vs 
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 07.01.2019 | 19:20 | CzNBA 1 | 2018-2019 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Attyka | 16 | 28 | 22 | 13 | 79 |
| UKS2 Kamienica Polska | 24 | 21 | 23 | 21 | 89 |
Attyka
| # | Zawodnik | 3PM | PTS |
|---|---|---|---|
| Jakub Grocholski | 1 | 8 | |
| 99 | Grzegorz Korzonek | 0 | 2 |
| Mariusz Musialik | 0 | 0 | |
| 99 | Tomasz Domański | 0 | 0 |
| Adam Michalak | 0 | 13 | |
| Maciej Walas | 0 | 0 | |
| 99 | Daniel Chybowski | 3 | 18 |
| Tomasz Nieszporski | 0 | 4 | |
| 99 | Jakub Kędzierski | 0 | 4 |
| 99 | Stanisław Szlufik | 3 | 22 |
| 99 | Radosław Tomzik | 0 | 8 |
| Łącznie | 7 | 79 |
UKS2 Kamienica Polska
| # | Zawodnik | 3PM | PTS |
|---|---|---|---|
| 2 | Dariusz Szymczyk | 0 | 4 |
| 3 | Przemysław Ujma | 1 | 17 |
| 4 | Adrian Płaczek | 4 | 23 |
| 7 | Łukasz Borycki | 0 | 1 |
| 10 | Michał Bieniek | 0 | 4 |
| 11 | Radosław Ciejpa | 0 | 0 |
| 13 | Michał Cieślak | 1 | 24 |
| 14 | Bartłomiej Lisowski | 0 | 8 |
| 23 | Łukasz Bąk | 0 | 4 |
| Rafał Janczyk | 0 | 4 | |
| Łącznie | 6 | 89 |
3PM
PTS
| 7 | 6 |
| 79 | 89 |