

Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
23.01.2019 | 19:20 | CzNBA 1 | 2018-2019 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Foxes Team | 12 | 20 | 15 | 27 | 7 | 81 |
Spartans GOKiS Panki | 19 | 17 | 22 | 16 | 6 | 80 |
Foxes Team
# | Zawodnik | 3PM | PTS |
---|---|---|---|
1 | Dariusz Szczypior | 2 | 8 |
5 | Wojciech Kasztelan | 0 | 7 |
7 | Michał Radwański | 1 | 9 |
0 | Maciej Skiba | 1 | 9 |
19 | Adam Pudło | 0 | 2 |
21 | Łukasz Mądry | 0 | 5 |
32 | Piotr Ogrodniczak | 0 | 17 |
33 | Bartłomiej Bigdowski | 0 | 4 |
91 | Tomasz Kłosowski | 0 | 0 |
10 | Adam Karkoszka | 6 | 20 |
Łącznie | 10 | 81 |
Spartans GOKiS Panki
# | Zawodnik | 3PM | PTS |
---|---|---|---|
0 | Maksym Chernenkyi | 0 | 9 |
1 | Tomasz Machura | 1 | 9 |
7 | Vahe Muradyan | 2 | 19 |
8 | Dawid Sztajner | 0 | 25 |
16 | Francois-Xavier Guidon | 0 | 12 |
21 | Jacek Powroźnik | 0 | 0 |
33 | Rafał Powązka | 0 | 6 |
Łącznie | 3 | 80 |
3PM
PTS
10 | 3 |
81 | 80 |