vs 
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 06.03.2019 | 19:20 | CzNBA 1 | 2018-2019 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Foxes Team | 23 | 12 | 16 | 22 | 73 |
| Attyka | 26 | 29 | 22 | 26 | 103 |
Foxes Team
| # | Zawodnik | 3PM | PTS |
|---|---|---|---|
| 5 | Wojciech Kasztelan | 2 | 10 |
| 7 | Michał Radwański | 0 | 4 |
| 91 | Tomasz Kłosowski | 0 | 0 |
| 19 | Adam Pudło | 0 | 10 |
| 21 | Łukasz Mądry | 0 | 12 |
| 32 | Piotr Ogrodniczak | 0 | 7 |
| 33 | Bartłomiej Bigdowski | 1 | 3 |
| 10 | Adam Karkoszka | 5 | 27 |
| Łącznie | 8 | 73 |
Attyka
| # | Zawodnik | 3PM | PTS |
|---|---|---|---|
| Jakub Grocholski | 0 | 13 | |
| 99 | Andrzej Domański | 2 | 10 |
| 99 | Tomasz Domański | 0 | 0 |
| Adam Michalak | 1 | 12 | |
| 99 | Daniel Chybowski | 2 | 8 |
| 99 | Jakub Kędzierski | 1 | 7 |
| 99 | Stanisław Szlufik | 1 | 12 |
| Piotr Morawski | 3 | 13 | |
| 99 | Radosław Tomzik | 0 | 14 |
| 99 | Sławomir Siorek | 0 | 14 |
| Łącznie | 10 | 103 |
3PM
PTS
| 8 | 10 |
| 73 | 103 |