vs 
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 08.03.2019 | 18:30 | CzNBA 1 | 2018-2019 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS2 Kamienica Polska | 30 | 22 | 17 | 21 | 90 |
| Spartans GOKiS Panki | 14 | 18 | 17 | 31 | 80 |
UKS2 Kamienica Polska
| # | Zawodnik | 3PM | PTS |
|---|---|---|---|
| 2 | Dariusz Szymczyk | 0 | 22 |
| 3 | Przemysław Ujma | 4 | 26 |
| 4 | Adrian Płaczek | 2 | 16 |
| 5 | Krzysztof Kukuła | 0 | 5 |
| 11 | Radosław Ciejpa | 1 | 7 |
| 12 | Paweł Gałka | 0 | 14 |
| Łącznie | 7 | 90 |
Spartans GOKiS Panki
| # | Zawodnik | 3PM | PTS |
|---|---|---|---|
| 6 | Mikołaj Łucki | 0 | 11 |
| 7 | Vahe Muradyan | 2 | 19 |
| 16 | Francois-Xavier Guidon | 2 | 23 |
| 21 | Jacek Powroźnik | 0 | 4 |
| 0 | Maksym Chernenkyi | 0 | 23 |
| Łącznie | 4 | 80 |
3PM
PTS
| 7 | 4 |
| 90 | 80 |