

Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
13.12.2019 | 21:20 | CzNBA 1 | 2019-2020 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Mustaf is back | 16 | 25 | 9 | 19 | 58 |
UKS2 Kamienica Polska | 25 | 23 | 22 | 28 | 95 |
Mustaf is back
# | Zawodnik | 3PM | PTS |
---|---|---|---|
6 | Mateusz Kowalski | 0 | 2 |
23 | Michał Czekaj | 2 | 8 |
29 | Marek Konieczny | 0 | 3 |
14 | Mariusz Kwasek | 1 | 15 |
20 | Szymon Rynkiewicz | 1 | 9 |
21 | Marcin Kożuch | 0 | 4 |
33 | Yaroslav Fomichov | 0 | 17 |
Łącznie | 4 | 58 |
UKS2 Kamienica Polska
# | Zawodnik | 3PM | PTS |
---|---|---|---|
11 | Radosław Ciejpa | 0 | 8 |
4 | Michał Cieśla | 5 | 28 |
15 | Łukasz Bąk | 0 | 25 |
2 | Dariusz Szymczyk | 0 | 10 |
3 | Przemysław Ujma | 3 | 11 |
14 | Bartłomiej Lisowski | 1 | 5 |
10 | Sebastian Szumny | 0 | 8 |
Łącznie | 9 | 95 |
3PM
PTS
4 | 9 |
58 | 95 |