vs 
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 31.01.2020 | 18:30 | CzNBA 1 | 2019-2020 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS2 Kamienica Polska | 18 | 16 | 24 | 40 | 98 |
| Marne Szanse | 14 | 11 | 15 | 16 | 56 |
UKS2 Kamienica Polska
| # | Zawodnik | 3PM | PTS |
|---|---|---|---|
| Paweł Gałka | 0 | 16 | |
| Radosław Ciejpa | 1 | 21 | |
| Dariusz Szymczyk | 0 | 11 | |
| Przemysław Ujma | 0 | 15 | |
| Bartłomiej Lisowski | 0 | 8 | |
| Rafał Kubicki | 4 | 19 | |
| Sebastian Szumny | 0 | 8 | |
| Łącznie | 5 | 98 |
Marne Szanse
| # | Zawodnik | 3PM | PTS |
|---|---|---|---|
| Dominik Rak | 0 | 0 | |
| Rafał Szczepański | 0 | 4 | |
| Michał Monczakowski | 0 | 0 | |
| Krzysztof Korus | 0 | 11 | |
| Piotr Solarczyk | 0 | 11 | |
| Maciej Wałaziński | 0 | 2 | |
| Wojciech Kowalik | 0 | 1 | |
| Rafał Krytowski | 0 | 8 | |
| Marcin Nowak | 0 | 13 | |
| Łukasz Kaczorowski | 0 | 2 | |
| Krzysztof Ligęza | 0 | 4 | |
| Łącznie | 0 | 56 |
3PM
PTS
| 5 | 0 |
| 98 | 56 |