vs 
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 27.11.2020 | 18:30 | CzNBA 1 | 2020-2021 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS2 Kamienica Polska | 19 | 17 | 16 | 15 | 67 |
| Mustaf | 16 | 18 | 14 | 24 | 72 |
UKS2 Kamienica Polska
| # | Zawodnik | 3PM | PTS |
|---|---|---|---|
| Paweł Gałka | 0 | 14 | |
| Radosław Ciejpa | 1 | 7 | |
| Dariusz Szymczyk | 1 | 13 | |
| Michał Cieślak | 3 | 16 | |
| Radosław Tomzik | 0 | 3 | |
| Bartłomiej Lisowski | 0 | 0 | |
| Rafał Kubicki | 2 | 14 | |
| 8 | Kacper Wielgomas | 0 | 0 |
| Łącznie | 7 | 67 |
Mustaf
| # | Zawodnik | 3PM | PTS |
|---|---|---|---|
| Francois-Xavier Guidon | 1 | 13 | |
| Vahe Muradyan | 1 | 5 | |
| Dariusz Dędek | 1 | 10 | |
| Maksym Chernenkyi | 0 | 16 | |
| Kamil Sierawski | 0 | 0 | |
| Adam Michalak | 0 | 16 | |
| Yaroslav Fomichov | 0 | 12 | |
| Jakub Białas | 0 | 0 | |
| Marcin Kołodziej | 0 | 0 | |
| Michał Borkowski | 0 | 0 | |
| Łącznie | 3 | 72 |
3PM
PTS
| 7 | 3 |
| 67 | 72 |