vs 
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 03.12.2021 | 18:30 | CzNBA 1 | 2021-2022 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS2 Kamienica Polska | 16 | 16 | 21 | 17 | 70 |
| K.S. Północ | 14 | 7 | 14 | 15 | 50 |
UKS2 Kamienica Polska
| # | Zawodnik | 3PM | PTS |
|---|---|---|---|
| 12 | Paweł Gałka | 0 | 5 |
| 11 | Radosław Ciejpa | 0 | 3 |
| 2 | Dariusz Szymczyk | 1 | 7 |
| 3 | Przemysław Ujma | 1 | 18 |
| 14 | Radosław Tomzik | 0 | 8 |
| 9 | Bartłomiej Lisowski | 0 | 2 |
| 0 | Jakub Bereza | 0 | 8 |
| 82 | Agata Kotonowicz | 0 | 0 |
| 22 | Jakub Łagodziński | 0 | 1 |
| 23 | Artur Miszczak | 4 | 14 |
| 10 | Sebastian Szumny | 0 | 4 |
| Łącznie | 6 | 70 |
K.S. Północ
| # | Zawodnik | 3PM | PTS |
|---|---|---|---|
| 4 | Mateusz Bera | 0 | 6 |
| 3 | Kacper Białecki | 1 | 5 |
| 7 | Tomasz Koniecki | 0 | 1 |
| 20 | Norbert Wiśniewski | 2 | 10 |
| 11 | Marek Skrzypczyk | 0 | 4 |
| 10 | Krzysztof Chobot | 0 | 9 |
| 6 | Paweł Porzycki | 0 | 15 |
| Łącznie | 3 | 50 |
3PM
PTS
| 6 | 3 |
| 70 | 50 |