

Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
20.01.2022 | 18:00 | CzNBA 1 | 2021-2022 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Marne Szanse | 15 | 14 | 23 | 32 | 84 |
LKS Jenoty Koszęcin | 18 | 16 | 17 | 13 | 64 |
Marne Szanse
# | Zawodnik | 3PM | PTS |
---|---|---|---|
Francois-Xavier Guidon | 1 | 29 | |
Mikołaj Łucki | 0 | 12 | |
Rafał Szczepański | 0 | 18 | |
Piotr Solarczyk | 0 | 10 | |
Wojciech Kowalik | 0 | 0 | |
Jakub Glajzner | 0 | 2 | |
Karol Szymański | 0 | 9 | |
Rafał Powązka | 0 | 4 | |
Łącznie | 1 | 84 |
LKS Jenoty Koszęcin
# | Zawodnik | 3PM | PTS |
---|---|---|---|
Jakub Grus | 5 | 25 | |
Bartosz Sawicki | 0 | 2 | |
Kamil Szuta | 0 | 2 | |
Mateusz Irek | 1 | 7 | |
Marcin Rytel | 1 | 23 | |
Przemysław Kuczerajter | 0 | 0 | |
Jarosław Młyński | 1 | 5 | |
Łącznie | 8 | 64 |
3PM
PTS
1 | 8 |
84 | 64 |