vs
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
21.12.2018 | 18:30 | CzNBA 1 | 2018-2019 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
UKS2 Kamienica Polska | 26 | 14 | 35 | 26 | 91 |
Attyka | 20 | 20 | 24 | 16 | 80 |
UKS2 Kamienica Polska
# | Zawodnik | 3PM | PTS |
---|---|---|---|
3 | Przemysław Ujma | 0 | 7 |
4 | Adrian Płaczek | 5 | 22 |
11 | Radosław Ciejpa | 1 | 4 |
13 | Michał Cieślak | 5 | 19 |
14 | Bartłomiej Lisowski | 0 | 6 |
23 | Łukasz Bąk | 0 | 33 |
Łącznie | 11 | 91 |
Attyka
# | Zawodnik | 3PM | PTS |
---|---|---|---|
Jakub Grocholski | 2 | 7 | |
99 | Grzegorz Korzonek | 0 | 0 |
Mariusz Musialik | 0 | 0 | |
99 | Andrzej Domański | 2 | 10 |
99 | Tomasz Domański | 0 | 5 |
Adam Michalak | 0 | 15 | |
Maciej Walas | 0 | 5 | |
Tomasz Nieszporski | 0 | 2 | |
99 | Jakub Kędzierski | 1 | 18 |
99 | Stanisław Szlufik | 3 | 18 |
Łącznie | 8 | 80 |
3PM
PTS
11 | 8 |
91 | 80 |