vs 
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 16.11.2018 | 18:30 | CzNBA 1 | 2018-2019 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS2 Kamienica Polska | 29 | 25 | 25 | 30 | 109 |
| Mustaf | 16 | 19 | 16 | 9 | 60 |
UKS2 Kamienica Polska
| # | Zawodnik | 3PM | PTS |
|---|---|---|---|
| 2 | Dariusz Szymczyk | 0 | 6 |
| 3 | Przemysław Ujma | 1 | 11 |
| 4 | Adrian Płaczek | 11 | 35 |
| 7 | Łukasz Borycki | 0 | 0 |
| 10 | Michał Bieniek | 1 | 9 |
| 11 | Radosław Ciejpa | 1 | 9 |
| 13 | Michał Cieślak | 2 | 6 |
| 14 | Bartłomiej Lisowski | 1 | 7 |
| 12 | Paweł Gałka | 0 | 2 |
| 23 | Łukasz Bąk | 0 | 24 |
| Łącznie | 17 | 109 |
Mustaf
| # | Zawodnik | 3PM | PTS |
|---|---|---|---|
| 4 | Mariusz Kwasek | 0 | 28 |
| 9 | Jakub Król | 0 | 2 |
| 11 | Tomasz Serwiak | 0 | 8 |
| 12 | Adrian Łęgowik | 0 | 2 |
| 23 | Michał Czekaj | 3 | 8 |
| 29 | Marek Konieczny | 0 | 8 |
| 99 | Daniel Włudzik | 0 | 2 |
| 00 | Kacper Ratajczak | 0 | 2 |
| Łącznie | 3 | 60 |
3PM
PTS
| 17 | 3 |
| 109 | 60 |