vs 
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 20.11.2024 | 18:10 | CzNBA 1 | 2024-25 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| AK Iskra II | 14 | 6 | 8 | 12 | 40 |
| Akademia Sportowa Lubliniec I | 23 | 21 | 21 | 21 | 86 |
AK Iskra II
| # | Zawodnik | 3PM | PTS |
|---|---|---|---|
| 13 | Tytus Cieślak | 0 | 11 |
| 14 | Mieszko Górczak | 0 | 2 |
| 20 | Radosław Mastalerz | 0 | 9 |
| 24 | Franciszek Syma | 0 | 4 |
| 76 | Michał Chałubek | 0 | 2 |
| 3 | Alan Warzyszyński | 0 | 2 |
| 4 | Stanisław Rędzioch | 0 | 4 |
| 6 | Wojciech Zarychta | 0 | 0 |
| 10 | Jacob Kilian | 0 | 6 |
| 15 | Juliusz Skuza | 0 | 0 |
| 21 | Filip Jakubik | 0 | 0 |
| 23 | Jakub Szymocha | 0 | 0 |
| Łącznie | 0 | 40 |
Akademia Sportowa Lubliniec I
| # | Zawodnik | 3PM | PTS |
|---|---|---|---|
| 12 | Tomasz Borosz | 0 | 8 |
| 24 | Bartosz Sawicki | 0 | 11 |
| 27 | Szymon Niesłony | 0 | 4 |
| 34 | Sebastian Pasieka | 3 | 19 |
| 42 | Mikołaj Kołtuński | 0 | 16 |
| 15 | Maciej Kokot | 1 | 13 |
| 26 | Maksymilian Górecki | 0 | 15 |
| Łącznie | 4 | 86 |
3PM
PTS
| 0 | 4 |
| 40 | 86 |