

Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
16.10.2024 | 18:10 | CzNBA 1 | 2024-25 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
AK Iskra II | 9 | 16 | 12 | 12 | 49 |
Boston Cegliks | 24 | 27 | 27 | 31 | 109 |
AK Iskra II
# | Zawodnik | 3PM | PTS |
---|---|---|---|
Anthony Wąsik | 0 | 8 | |
Jacob Kilian | 0 | 5 | |
Jakub Szymocha | 0 | 0 | |
Radosław Mastalerz | 0 | 6 | |
Mieszko Górczak | 0 | 2 | |
Michał Chałubek | 0 | 0 | |
Alan Warzyszyński | 1 | 3 | |
Stanisław Rędzioch | 0 | 0 | |
Franciszek Syma | 0 | 7 | |
Paweł Ksoń | 1 | 5 | |
Julian Pilśniak | 0 | 0 | |
Tytus Cieślak | 2 | 10 | |
Filip Jakubik | 0 | 0 | |
Patryk Kurzelewski | 0 | 1 | |
Łącznie | 4 | 47 |
Boston Cegliks
# | Zawodnik | 3PM | PTS |
---|---|---|---|
Patryk Kliszewski | 2 | 12 | |
Wojciech Żyła | 0 | 25 | |
Piotr Dzianok | 0 | 17 | |
Marcin Karkocha | 0 | 6 | |
Bohdan Saiko | 0 | 6 | |
Jakub Chobot | 0 | 2 | |
Michał Walaszczyk | 0 | 4 | |
Kamil Wasilewski | 0 | 2 | |
Adrian Szymonik | 0 | 22 | |
Daniel Bajor | 0 | 0 | |
Adam Karkocha | 0 | 13 | |
Łącznie | 2 | 109 |
3PM
PTS
4 | 2 |
47 | 109 |