vs 
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 12.01.2026 | 19:30 | CzNBA 1 | 2025-2026 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Akademia Sportowa Lubliniec II | 26 | 23 | 20 | 23 | 92 |
| UKS2 Kamienica Polska | 35 | 29 | 29 | 18 | 111 |
Akademia Sportowa Lubliniec II
| # | Zawodnik | 3PM | PTS |
|---|---|---|---|
| 4 | Dominik Ledwoń | 0 | 3 |
| 12 | Tomasz Borosz | 0 | 0 |
| 14 | Piotr Toman | 1 | 3 |
| 15 | Błażej Kowalczyk | 2 | 10 |
| 34 | Sebastian Pasieka | 4 | 32 |
| 37 | Łukasz Goyk | 0 | 2 |
| 42 | Patryk Wichary | 0 | 7 |
| 55 | Adam Richter | 2 | 35 |
| Łącznie | 9 | 92 |
UKS2 Kamienica Polska
| # | Zawodnik | 3PM | PTS |
|---|---|---|---|
| 3 | Aleksander Gałka | 4 | 29 |
| 4 | Wojciech Szymczyk | 0 | 4 |
| 7 | Jakub Łagodziński | 0 | 0 |
| 8 | Filip Tomzik | 0 | 4 |
| 10 | Przemysław Ujma | 3 | 19 |
| 13 | Michał Cieślak | 5 | 15 |
| 14 | Radosław Tomzik | 0 | 6 |
| 16 | Maksym Chernenkyi | 2 | 22 |
| 20 | Jakub Ujma | 0 | 12 |
| Łącznie | 14 | 111 |
3PM
PTS
| 9 | 14 |
| 92 | 111 |