vs 
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 17.05.2019 | 18:30 | CzNBA 1 | 2018-2019 Playoffs |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Attyka | 25 | 18 | 13 | 16 | 72 |
| UKS2 Kamienica Polska | 26 | 19 | 24 | 44 | 113 |
Attyka
| # | Zawodnik | 3PM | PTS |
|---|---|---|---|
| Jakub Grocholski | 1 | 6 | |
| 99 | Grzegorz Korzonek | 0 | 6 |
| 99 | Andrzej Domański | 1 | 5 |
| 99 | Tomasz Domański | 0 | 2 |
| Adam Michalak | 0 | 10 | |
| Maciej Walas | 0 | 0 | |
| 99 | Jakub Kędzierski | 0 | 0 |
| 99 | Stanisław Szlufik | 2 | 23 |
| Piotr Morawski | 3 | 16 | |
| 99 | Radosław Tomzik | 0 | 4 |
| Łącznie | 7 | 72 |
UKS2 Kamienica Polska
| # | Zawodnik | 3PM | PTS |
|---|---|---|---|
| 2 | Dariusz Szymczyk | 0 | 4 |
| 3 | Przemysław Ujma | 4 | 26 |
| 4 | Adrian Płaczek | 12 | 40 |
| 11 | Radosław Ciejpa | 0 | 6 |
| 12 | Paweł Gałka | 0 | 2 |
| 13 | Michał Cieślak | 5 | 19 |
| 14 | Bartłomiej Lisowski | 0 | 7 |
| 23 | Łukasz Bąk | 0 | 9 |
| Łącznie | 21 | 113 |
3PM
PTS
| 7 | 21 |
| 72 | 113 |