vs 
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 27.04.2026 | 18:20 | CzNBA 1 | 2025-2026 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| BASKET TEAM „MONKEYS” CZ-WA | 15 | 19 | 23 | 11 | 68 |
| Akademia Sportowa Lubliniec II | 37 | 36 | 28 | 19 | 120 |
BASKET TEAM „MONKEYS” CZ-WA
| # | Zawodnik | 3PM | PTS |
|---|---|---|---|
| 0 | Jakub Kasprzak | 0 | 3 |
| 6 | Mateusz Kubiak | 0 | 3 |
| 13 | Dawid Rabiniak | 0 | 0 |
| 15 | Kacper Nowak | 0 | 0 |
| 17 | Wiktor Rusek | 0 | 0 |
| 18 | Mikołaj Ziemba | 0 | 2 |
| 19 | Bartek Żylak | 1 | 3 |
| 21 | Kacper Urbańczyk | 2 | 8 |
| 22 | Filip Jaroszewski | 0 | 18 |
| 24 | Szymon Liczberski | 1 | 5 |
| 36 | Nikodem Sienkowski | 0 | 2 |
| 77 | Gabriel Grzeliński | 2 | 24 |
| Łącznie | 6 | 68 |
Akademia Sportowa Lubliniec II
| # | Zawodnik | 3PM | PTS |
|---|---|---|---|
| 4 | Dominik Ledwoń | 0 | 2 |
| 12 | Tomasz Borosz | 0 | 7 |
| 15 | Błażej Kowalczyk | 0 | 4 |
| 32 | Adam Pietrzik | 0 | 19 |
| 34 | Sebastian Pasieka | 4 | 26 |
| 37 | Łukasz Goyk | 0 | 6 |
| 42 | Patryk Wichary | 0 | 20 |
| 55 | Adam Richter | 3 | 36 |
| Łącznie | 7 | 120 |
3PM
PTS
| 6 | 7 |
| 68 | 120 |