vs 
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 12.11.2026 | 19:15 | CzNBA 1 | 2026-2027 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston Cegliks | 28 | 20 | 30 | 19 | 97 |
| Akademia Sportowa Lubliniec | 23 | 16 | 23 | 17 | 79 |
Boston Cegliks
| # | Zawodnik | 3PM | PTS |
|---|---|---|---|
| 3 | Jakub Chobot | 0 | 2 |
| 4 | Piotr Dzianok | 0 | 12 |
| 6 | Kamil Wasilewski | 1 | 9 |
| 8 | Artem Torchuk | 2 | 25 |
| 10 | Michał Nowak | 1 | 7 |
| 14 | Metoui Farouk | 0 | 4 |
| 23 | Mateusz Liwoch | 6 | 30 |
| 41 | Michał Nowiński | 0 | 8 |
| 67 | Kolompar Manuel | 0 | 0 |
| Łącznie | 10 | 97 |
Akademia Sportowa Lubliniec
| # | Zawodnik | 3PM | PTS |
|---|---|---|---|
| 0 | Maksymilian Górecki | 0 | 18 |
| 5 | Kacper Koselski | 5 | 29 |
| 16 | Maciej Maciejewski | 0 | 2 |
| 26 | Kamil Kopeć | 0 | 0 |
| 32 | Adam Pietrzik | 2 | 25 |
| 37 | Adam Skoczek | 0 | 0 |
| 42 | Patryk Wichary | 0 | 3 |
| 77 | Seweryn Świtek | 0 | 2 |
| Łącznie | 7 | 79 |
3PM
PTS
| 10 | 7 |
| 97 | 79 |