

Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
15.01.2025 | 19:20 | CzNBA 1 | 2024-25 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Boston Cegliks | 19 | 20 | 9 | 23 | 8 | 79 |
OSiR Kłobuck | 18 | 17 | 22 | 14 | 4 | 75 |
Boston Cegliks
# | Zawodnik | 3PM | PTS |
---|---|---|---|
4 | Piotr Dzianok | 0 | 25 |
7 | Wojciech Żyła | 1 | 11 |
15 | Adam Karkocha | 1 | 22 |
34 | Bohdan Saiko | 0 | 2 |
58 | Kamil Wasilewski | 1 | 4 |
11 | Patryk Kliszewski | 1 | 5 |
23 | Mateusz Liwoch | 2 | 10 |
99 | Daniel Bajor | 0 | 0 |
Łącznie | 6 | 79 |
OSiR Kłobuck
# | Zawodnik | 3PM | PTS |
---|---|---|---|
5 | Marcin Sawicki | 4 | 16 |
8 | Jakub Glajzner | 0 | 4 |
16 | Francois-Xavier Guidon | 0 | 16 |
32 | Kamil Sierawski | 0 | 21 |
77 | Karol Szymański | 0 | 2 |
7 | Piotr Skrzydlak | 1 | 5 |
2 | Rafał Szczepański | 0 | 6 |
33 | Piotr Solarczyk | 0 | 5 |
Łącznie | 5 | 75 |
3PM
PTS
6 | 5 |
79 | 75 |