

Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
22.01.2025 | 19:20 | CzNBA 1 | 2024-25 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Boston Cegliks | 21 | 20 | 24 | 23 | 88 |
UKS2 Kamienica Polska | 16 | 28 | 23 | 17 | 84 |
Boston Cegliks
# | Zawodnik | 3PM | PTS |
---|---|---|---|
0 | Jakub Karkocha | 2 | 41 |
4 | Piotr Dzianok | 1 | 11 |
7 | Wojciech Żyła | 0 | 4 |
15 | Adam Karkocha | 2 | 18 |
34 | Bohdan Saiko | 0 | 4 |
11 | Patryk Kliszewski | 1 | 3 |
19 | Adrian Szymonik | 1 | 7 |
23 | Mateusz Liwoch | 0 | 0 |
91 | Marcin Karkocha | 0 | 0 |
Łącznie | 7 | 88 |
UKS2 Kamienica Polska
# | Zawodnik | 3PM | PTS |
---|---|---|---|
Maksym Chernenkyi | 0 | 0 | |
Radosław Tomzik | 0 | 0 | |
Michał Cieślak | 0 | 0 | |
Radosław Ciejpa | 0 | 0 | |
Aleksander Gałka | 0 | 0 | |
Jakub Ujma | 0 | 0 | |
Jakub Wosik | 0 | 0 | |
Kacper Wielgomas | 0 | 0 | |
Łącznie | 0 | 0 |
3PM
PTS
7 | 0 |
88 | 0 |