vs
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
25.10.2023 | 19:20 | CzNBA 1 | 2023-24 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Foxes Team | 15 | 19 | 15 | 24 | 73 |
UKS2 Kamienica Polska | 18 | 19 | 25 | 30 | 92 |
Foxes Team
# | Zawodnik | 3PM | PTS |
---|---|---|---|
7 | Michał Radwański | 2 | 7 |
9 | Paweł Otrębski | 0 | 10 |
13 | Sławomir Strach | 0 | 6 |
19 | Adam Pudło | 0 | 3 |
35 | Tomasz Folfasiński | 1 | 22 |
0 | Michał Nispoń | 0 | 1 |
Damian Bednarek | 0 | 2 | |
21 | Łukasz Mądry | 0 | 10 |
32 | Piotr Ogrodniczak | 0 | 9 |
33 | Bartłomiej Bigdowski | 1 | 3 |
Łącznie | 4 | 73 |
UKS2 Kamienica Polska
# | Zawodnik | 3PM | PTS |
---|---|---|---|
Dariusz Szymczyk | 0 | 12 | |
Radosław Tomzik | 1 | 11 | |
Michał Cieślak | 0 | 4 | |
Przemysław Ujma | 1 | 11 | |
Paweł Gałka | 0 | 10 | |
Michał Skalik | 0 | 13 | |
Aleksander Gałka | 1 | 12 | |
Michał Walaszczyk | 0 | 6 | |
Paweł Masłoń | 0 | 2 | |
Jakub Wosik | 0 | 8 | |
Filip Tomzik | 1 | 3 | |
Łącznie | 4 | 92 |
3PM
PTS
4 | 4 |
73 | 92 |