

Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
20.11.2024 | 19:20 | CzNBA 1 | 2024-25 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Foxes Team | 23 | 20 | 14 | 18 | 75 |
UKS2 Kamienica Polska | 20 | 19 | 24 | 21 | 84 |
Foxes Team
# | Zawodnik | 3PM | PTS |
---|---|---|---|
3 | Sebastian Idzikowski | 1 | 19 |
9 | Paweł Otrębski | 0 | 2 |
10 | Adam Karkoszka | 3 | 18 |
32 | Piotr Ogrodniczak | 0 | 2 |
35 | Tomasz Folfasiński | 1 | 11 |
4 | Michał Saran | 0 | 1 |
6 | Michał Nispoń | 0 | 2 |
13 | Sławomir Strach | 0 | 2 |
17 | Bartosz Otrębski | 0 | 6 |
19 | Adam Pudło | 0 | 2 |
24 | Kacper Hajduś | 1 | 10 |
Łącznie | 6 | 75 |
UKS2 Kamienica Polska
# | Zawodnik | 3PM | PTS |
---|---|---|---|
Maksym Chernenkyi | 0 | 0 | |
Dariusz Szymczyk | 0 | 0 | |
Radosław Tomzik | 0 | 0 | |
Michał Cieślak | 0 | 0 | |
Jakub Ujma | 0 | 0 | |
Paweł Masłoń | 0 | 0 | |
Wojciech Szymczyk | 0 | 0 | |
Kacper Wielgomas | 0 | 0 | |
Łącznie | 0 | 0 |
3PM
PTS
6 | 0 |
75 | 0 |