

Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
29.01.2025 | 20:10 | CzNBA 1 | 2024-25 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
GCKiS Basket Konopiska | 25 | 16 | 22 | 19 | 82 |
Boston Cegliks | 25 | 20 | 8 | 10 | 63 |
GCKiS Basket Konopiska
# | Zawodnik | 3PM | PTS |
---|---|---|---|
5 | Wojciech Kasztelan | 1 | 5 |
11 | Maks Klochkov | 1 | 11 |
12 | Kacper Pyrzyna | 0 | 13 |
13 | Radosław Puchała | 1 | 8 |
40 | Dmytro Korkuts | 2 | 24 |
3 | Piotr Pyrzyna | 0 | 0 |
4 | Piotr Wojciechowski | 0 | 2 |
21 | Kacper Ratajczak | 0 | 7 |
23 | Filip Pyrzyna | 0 | 5 |
35 | Artur Redwan | 1 | 7 |
Łącznie | 6 | 82 |
Boston Cegliks
# | Zawodnik | 3PM | PTS |
---|---|---|---|
4 | Piotr Dzianok | 0 | 13 |
7 | Wojciech Żyła | 3 | 9 |
11 | Patryk Kliszewski | 1 | 10 |
15 | Adam Karkocha | 0 | 10 |
58 | Kamil Wasilewski | 0 | 3 |
19 | Adrian Szymonik | 0 | 15 |
23 | Mateusz Liwoch | 0 | 0 |
91 | Marcin Karkocha | 0 | 0 |
99 | Daniel Bajor | 0 | 3 |
Łącznie | 4 | 63 |
3PM
PTS
6 | 4 |
82 | 63 |