

Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
16.01.2025 | 19:15 | CzNBA 1 | 2024-25 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Ironmen Basketball | 25 | 29 | 11 | 24 | 89 |
GCKiS Basket Konopiska | 16 | 19 | 25 | 24 | 84 |
Ironmen Basketball
# | Zawodnik | 3PM | PTS |
---|---|---|---|
3 | Tomasz Wróblewski | 0 | 15 |
4 | Marcin Wójcik | 1 | 12 |
5 | Jakub Białas | 7 | 28 |
15 | Dawid Raszewski | 0 | 6 |
43 | Krzysztof Ligęza | 2 | 10 |
2 | Marcin Kołodziej | 0 | 0 |
10 | Piotr Ziental | 0 | 0 |
14 | Mariusz Kwasek | 0 | 14 |
30 | Konrad Pustuł | 0 | 4 |
91 | Adam Ptak | 0 | 0 |
Łącznie | 10 | 89 |
GCKiS Basket Konopiska
# | Zawodnik | 3PM | PTS |
---|---|---|---|
3 | Dmytro Korkuts | 0 | 16 |
11 | Maks Klochkov | 1 | 10 |
13 | Radosław Puchała | 2 | 8 |
17 | Kacper Ratajczak | 0 | 6 |
23 | Filip Pyrzyna | 1 | 9 |
2 | Piotr Pyrzyna | 0 | 4 |
5 | Wojciech Kasztelan | 1 | 7 |
12 | Kacper Pyrzyna | 2 | 17 |
35 | Artur Redwan | 0 | 7 |
Łącznie | 7 | 84 |
3PM
PTS
10 | 7 |
89 | 84 |