

Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
02.03.2023 | 20:20 | CzNBA 1 | 2022-2023 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Ironmen Basketball | 20 | 20 | 25 | 14 | 79 |
LKS Jenoty Koszęcin | 12 | 15 | 6 | 15 | 48 |
Ironmen Basketball
# | Zawodnik | 3PM | PTS |
---|---|---|---|
Mariusz Górniak | 0 | 4 | |
Konrad Bendkowski | 0 | 6 | |
Bartosz Otrębski | 0 | 4 | |
Kacper Ratajczak | 0 | 6 | |
Konrad Pustuł | 2 | 9 | |
Mateusz Nowak | 1 | 3 | |
Marcin Wójcik | 0 | 10 | |
Tomasz Wróblewski | 0 | 12 | |
Maciej Glinka | 0 | 6 | |
Piotr Ziental | 0 | 2 | |
Jakub Białas | 0 | 7 | |
Marcin Kołodziej | 0 | 10 | |
Łącznie | 3 | 79 |
LKS Jenoty Koszęcin
# | Zawodnik | 3PM | PTS |
---|---|---|---|
Jakub Grus | 3 | 19 | |
Bartosz Sawicki | 1 | 15 | |
Maciej Kokot | 1 | 7 | |
Mateusz Irek | 1 | 7 | |
Marcin Mazur | 0 | 0 | |
Jarosław Młyński | 0 | 0 | |
Łącznie | 6 | 48 |
3PM
PTS
3 | 6 |
79 | 48 |