vs 
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 26.04.2019 | 18:30 | CzNBA 1 | 2018-2019 Playoffs |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS2 Kamienica Polska | 19 | 24 | 24 | 17 | 84 |
| Attyka | 17 | 15 | 27 | 11 | 70 |
UKS2 Kamienica Polska
| # | Zawodnik | 3PM | PTS |
|---|---|---|---|
| 2 | Dariusz Szymczyk | 0 | 4 |
| 3 | Przemysław Ujma | 3 | 15 |
| 4 | Adrian Płaczek | 3 | 18 |
| 11 | Radosław Ciejpa | 0 | 0 |
| 12 | Paweł Gałka | 0 | 2 |
| 13 | Michał Cieślak | 1 | 5 |
| 14 | Bartłomiej Lisowski | 0 | 11 |
| 23 | Łukasz Bąk | 1 | 29 |
| Łącznie | 8 | 84 |
Attyka
| # | Zawodnik | 3PM | PTS |
|---|---|---|---|
| Jakub Grocholski | 0 | 8 | |
| 99 | Grzegorz Korzonek | 0 | 0 |
| 99 | Tomasz Domański | 0 | 1 |
| Adam Michalak | 0 | 7 | |
| 99 | Radosław Tomzik | 0 | 16 |
| Piotr Morawski | 2 | 10 | |
| 99 | Sławomir Siorek | 0 | 2 |
| 99 | Jakub Kędzierski | 1 | 3 |
| 99 | Stanisław Szlufik | 1 | 23 |
| Łącznie | 4 | 70 |
3PM
PTS
| 8 | 4 |
| 84 | 70 |