vs
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
06.04.2018 | 18:30 | CzNBA 1 | 2017-2018 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
UKS2 Kamienica Polska | 17 | 24 | 25 | 17 | 83 |
Attyka | 20 | 13 | 16 | 27 | 76 |
UKS2 Kamienica Polska
# | Zawodnik | 3PM | PTS |
---|---|---|---|
2 | Dariusz Szymczyk | 0 | 2 |
3 | Przemysław Ujma | 2 | 21 |
7 | Łukasz Borycki | 0 | 8 |
10 | Michał Bieniek | 0 | 2 |
11 | Radosław Ciejpa | 2 | 10 |
12 | Paweł Gałka | 0 | 7 |
13 | Michał Cieślak | 6 | 31 |
15 | Zbigniew Pala | 0 | 2 |
Łącznie | 10 | 83 |
Attyka
# | Zawodnik | 3PM | PTS |
---|---|---|---|
9 | Tomasz Domański | 0 | 11 |
17 | Piotr Kędzierski | 0 | 0 |
18 | Dawid Szulc | 0 | 19 |
24 | Jakub Kędzierski | 1 | 7 |
55 | Sławomir Siorek | 0 | 13 |
75 | Marcin Łakomy | 0 | 0 |
99 | Michał Skalik | 2 | 26 |
Łącznie | 3 | 76 |
3PM
PTS
10 | 3 |
83 | 76 |