

Film
https://www.youtube.com/watch?time_continue=382&v=F8NSEnZoSx0Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
13.10.2017 | 18:30 | CzNBA 1 | 2017-2018 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
UKS2 Kamienica Polska | 21 | 23 | 21 | 18 | 83 |
Spartans GOKiS Panki | 19 | 11 | 9 | 20 | 59 |
UKS2 Kamienica Polska
# | Zawodnik | 3PM | PTS |
---|---|---|---|
1 | Rafał Kaźmierczak | 0 | 4 |
2 | Dariusz Szymczyk | 0 | 7 |
3 | Przemysław Ujma | 1 | 13 |
4 | Kamil Pańczyk | 0 | 0 |
5 | Krzysztof Kukuła | 0 | 0 |
7 | Łukasz Borycki | 0 | 6 |
10 | Michał Bieniek | 0 | 12 |
11 | Radosław Ciejpa | 0 | 0 |
12 | Paweł Gałka | 0 | 14 |
13 | Michał Cieślak | 3 | 25 |
15 | Zbigniew Pala | 0 | 2 |
Łącznie | 4 | 83 |
Spartans GOKiS Panki
# | Zawodnik | 3PM | PTS |
---|---|---|---|
1 | Tomasz Machura | 0 | 9 |
2 | Mateusz Mędoń | 0 | 2 |
6 | Mikołaj Łucki | 0 | 6 |
7 | Vahe Muradyan | 2 | 17 |
13 | Kacper Chorabik | 0 | 4 |
16 | Francois-Xavier Guidon | 2 | 15 |
33 | Rafał Powązka | 0 | 2 |
35 | Daniel Bruś | 0 | 4 |
Łącznie | 4 | 59 |
3PM
PTS
4 | 4 |
83 | 59 |