

Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
17.01.2025 | 20:05 | CzNBA 1 | 2024-25 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Mustaf is back | 27 | 21 | 22 | 29 | 99 |
K.S. Północ | 12 | 9 | 14 | 15 | 50 |
Mustaf is back
# | Zawodnik | 3PM | PTS |
---|---|---|---|
4 | Adrian Płaczek | 9 | 29 |
14 | Przemysław Łaszewski | 0 | 6 |
21 | Nikodem Kowalski | 3 | 9 |
23 | Michał Czekaj | 4 | 16 |
77 | Michał Skalik | 0 | 10 |
1 | Seweryn Bednarski | 0 | 2 |
8 | Dawid Sztajner | 0 | 0 |
9 | Łukasz Mękarski | 0 | 3 |
10 | Kamil Budzisz | 0 | 5 |
12 | Adrian Łęgowik | 1 | 5 |
29 | Marek Konieczny | 0 | 6 |
32 | Mateusz Kowalski | 1 | 5 |
99 | Daniel Włudzik | 1 | 3 |
Łącznie | 19 | 99 |
K.S. Północ
# | Zawodnik | 3PM | PTS |
---|---|---|---|
4 | Mateusz Bera | 0 | 4 |
9 | Piotr Badora | 2 | 11 |
23 | Krzysztof Chobot | 0 | 4 |
27 | Paweł Porzycki | 0 | 10 |
55 | Dominik Rak | 0 | 0 |
11 | Marek Skrzypczyk | 2 | 8 |
12 | Dominik Kościański | 0 | 4 |
17 | Łukasz Gałuszka | 0 | 0 |
24 | Krzysztof Jakubik | 0 | 2 |
77 | Artur Pełka | 0 | 7 |
Łącznie | 4 | 50 |
3PM
PTS
19 | 4 |
99 | 50 |