vs 
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 17.04.2026 | 20:05 | CzNBA 1 | 2025-2026 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Mustaf | 15 | 27 | 30 | 33 | 105 |
| Akademia Sportowa Lubliniec II | 23 | 21 | 25 | 21 | 90 |
Mustaf
| # | Zawodnik | 3PM | PTS |
|---|---|---|---|
| 4 | Adrian Płaczek | 7 | 34 |
| 8 | Dawid Sztajner | 0 | 10 |
| 14 | Przemysław Łaszewski | 0 | 10 |
| 15 | Dawid Raszewski | 1 | 16 |
| 22 | Filip Kotlewski | 1 | 5 |
| 23 | Michał Czekaj | 6 | 22 |
| 32 | Nikodem Kowalski | 0 | 4 |
| 40 | Mateusz Bera | 0 | 4 |
| Łącznie | 15 | 105 |
Akademia Sportowa Lubliniec II
| # | Zawodnik | 3PM | PTS |
|---|---|---|---|
| 12 | Tomasz Borosz | 0 | 0 |
| 14 | Piotr Toman | 0 | 0 |
| 15 | Błażej Kowalczyk | 1 | 15 |
| 32 | Adam Pietrzik | 0 | 15 |
| 34 | Sebastian Pasieka | 4 | 26 |
| 42 | Patryk Wichary | 2 | 14 |
| 55 | Adam Richter | 1 | 20 |
| Łącznie | 8 | 90 |
3PM
PTS
| 15 | 8 |
| 105 | 90 |