

Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
20.01.2025 | 19:00 | CzNBA 1 | 2024-25 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
OSiR Kłobuck | 12 | 21 | 19 | 27 | 79 |
Foxes Team | 14 | 17 | 14 | 11 | 56 |
OSiR Kłobuck
# | Zawodnik | 3PM | PTS |
---|---|---|---|
2 | Rafał Szczepański | 1 | 11 |
5 | Marcin Sawicki | 2 | 16 |
16 | Francois-Xavier Guidon | 0 | 14 |
32 | Kamil Sierawski | 0 | 14 |
77 | Karol Szymański | 0 | 9 |
7 | Piotr Skrzydlak | 1 | 5 |
13 | Paweł Werk | 0 | 0 |
33 | Piotr Solarczyk | 1 | 10 |
92 | Wiktor Czajka | 0 | 0 |
Łącznie | 5 | 79 |
Foxes Team
# | Zawodnik | 3PM | PTS |
---|---|---|---|
3 | Sebastian Idzikowski | 1 | 14 |
6 | Michał Nispoń | 0 | 6 |
7 | Michał Radwański | 0 | 0 |
9 | Paweł Otrębski | 0 | 2 |
24 | Kacper Hajduś | 1 | 6 |
4 | Michał Saran | 0 | 16 |
17 | Bartosz Otrębski | 0 | 8 |
19 | Adam Pudło | 0 | 4 |
21 | Łukasz Mądry | 0 | 0 |
Łącznie | 2 | 56 |
3PM
PTS
5 | 2 |
79 | 56 |