

Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
14.10.2024 | 19:00 | CzNBA 1 | 2024-25 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
OSiR Kłobuck | 10 | 25 | 15 | 19 | 69 |
K.S. Północ | 14 | 13 | 14 | 8 | 49 |
OSiR Kłobuck
# | Zawodnik | 3PM | PTS |
---|---|---|---|
2 | Rafał Szczepański | 0 | 0 |
5 | Marcin Sawicki | 3 | 12 |
16 | Francois-Xavier Guidon | 1 | 19 |
29 | Patryk Gawroński | 0 | 8 |
32 | Kamil Sierawski | 0 | 12 |
0 | Wiktor Czajka | 0 | 2 |
7 | Piotr Skrzydlak | 2 | 6 |
8 | Jakub Glajzner | 0 | 4 |
9 | Michał Kudła | 0 | 0 |
12 | Paweł Werk | 0 | 1 |
33 | Piotr Solarczyk | 0 | 1 |
77 | Karol Szymański | 0 | 4 |
Łącznie | 6 | 69 |
K.S. Północ
# | Zawodnik | 3PM | PTS |
---|---|---|---|
4 | Mateusz Bera | 0 | 7 |
9 | Piotr Badora | 1 | 10 |
11 | Dominik Rak | 0 | 2 |
23 | Krzysztof Chobot | 0 | 2 |
34 | Arkadiusz Czank | 1 | 17 |
6 | Krzysztof Jakubik | 0 | 0 |
7 | Tomasz Koniecki | 0 | 0 |
12 | Dominik Kościański | 0 | 6 |
33 | Karol Palarz | 1 | 5 |
Łącznie | 3 | 49 |
3PM
PTS
6 | 3 |
69 | 49 |