

Film
https://www.youtube.com/watch?time_continue=859&v=W8GtJDZg-hsSzczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
11.10.2017 | 19:30 | CzNBA 1 | 2017-2018 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Panki | 37 | 26 | 27 | 44 | 134 |
Attyka | 15 | 10 | 5 | 8 | 38 |
Panki
# | Zawodnik | 3PM | PTS |
---|---|---|---|
1 | Michał Bekus | 0 | 10 |
5 | Marcin Sawicki | 2 | 17 |
6 | Wojciech Kotlewski | 1 | 3 |
7 | Tomasz Koślik | 0 | 6 |
8 | Marcin Galiczak | 0 | 9 |
10 | Łukasz Furgalski | 4 | 12 |
12 | Patryk Gawroński | 0 | 4 |
16 | Rafał Nowak | 0 | 14 |
20 | Mateusz Guliński | 4 | 12 |
21 | Dariusz Dędek | 0 | 8 |
23 | Mateusz Bajor | 6 | 20 |
45 | Adrian Płaczek | 5 | 19 |
Łącznie | 22 | 134 |
Attyka
# | Zawodnik | 3PM | PTS |
---|---|---|---|
9 | Tomasz Domański | 0 | 0 |
13 | Maciej Frej | 0 | 8 |
17 | Piotr Kędzierski | 0 | 0 |
18 | Sławomir Siorek | 0 | 10 |
24 | Marcin Łakomy | 0 | 0 |
27 | Norbert Łysakowski | 0 | 6 |
55 | Paweł Szczerbiński | 0 | 6 |
75 | Dominik Rak | 2 | 8 |
Łącznie | 2 | 38 |
3PM
PTS
22 | 2 |
134 | 38 |