vs 
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 07.03.2018 | 19:30 | CzNBA 1 | 2017-2018 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Panki | 21 | 34 | 31 | 21 | 107 |
| UKS2 Kamienica Polska | 19 | 34 | 27 | 21 | 101 |
Panki
| # | Zawodnik | 3PM | PTS |
|---|---|---|---|
| 5 | Marcin Sawicki | 3 | 24 |
| 6 | Wojciech Kotlewski | 4 | 45 |
| 7 | Tomasz Koślik | 0 | 12 |
| 10 | Łukasz Furgalski | 0 | 0 |
| 15 | Mateusz Guliński | 4 | 14 |
| 16 | Rafał Nowak | 0 | 12 |
| 33 | Bartłomiej Saran | 0 | 0 |
| Łącznie | 11 | 107 |
UKS2 Kamienica Polska
| # | Zawodnik | 3PM | PTS |
|---|---|---|---|
| 2 | Dariusz Szymczyk | 0 | 0 |
| 3 | Przemysław Ujma | 2 | 23 |
| 10 | Michał Bieniek | 2 | 24 |
| 11 | Radosław Ciejpa | 3 | 17 |
| 12 | Paweł Gałka | 0 | 8 |
| 13 | Michał Cieślak | 4 | 27 |
| 15 | Zbigniew Pala | 0 | 2 |
| Łącznie | 11 | 101 |
3PM
PTS
| 11 | 11 |
| 107 | 101 |