vs 
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | 18:15 | CzNBA 1 | 2025-2026 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS2 Kamienica Polska | 22 | 15 | 25 | 28 | 90 |
| Akademia Sportowa Lubliniec II | 21 | 32 | 21 | 17 | 91 |
UKS2 Kamienica Polska
| # | Zawodnik | 3PM | PTS |
|---|---|---|---|
| 3 | Aleksander Gałka | 1 | 11 |
| 4 | Wojciech Szymczyk | 2 | 10 |
| 10 | Przemysław Ujma | 3 | 11 |
| 11 | Radosław Ciejpa | 0 | 3 |
| 12 | Paweł Gałka | 0 | 8 |
| 13 | Michał Cieślak | 3 | 14 |
| 16 | Maksym Chernenkyi | 0 | 17 |
| 17 | Paweł Masłoń | 0 | 4 |
| 33 | Michał Suskiewicz | 0 | 2 |
| 44 | Marcin Kotowicz | 1 | 3 |
| 55 | Oliwier Taterka | 0 | 7 |
| Łącznie | 10 | 90 |
Akademia Sportowa Lubliniec II
| # | Zawodnik | 3PM | PTS |
|---|---|---|---|
| 12 | Tomasz Borosz | 0 | 2 |
| 32 | Adam Pietrzik | 0 | 8 |
| 34 | Sebastian Pasieka | 2 | 19 |
| 42 | Patryk Wichary | 0 | 12 |
| 55 | Adam Richter | 8 | 50 |
| Łącznie | 10 | 91 |
3PM
PTS
| 10 | 10 |
| 90 | 91 |