vs 
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 20.12.2024 | 18:20 | CzNBA 1 | 2024-25 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS2 Kamienica Polska | 20 | 16 | 29 | 24 | 89 |
| Boston Cegliks | 15 | 16 | 21 | 26 | 78 |
UKS2 Kamienica Polska
| # | Zawodnik | 3PM | PTS |
|---|---|---|---|
| Radosław Tomzik | 0 | 0 | |
| Radosław Ciejpa | 0 | 0 | |
| Aleksander Gałka | 0 | 0 | |
| Jakub Ujma | 0 | 0 | |
| Paweł Masłoń | 0 | 0 | |
| Jakub Wosik | 0 | 0 | |
| Stanisław Grajcar | 0 | 0 | |
| Filip Tomzik | 0 | 0 | |
| Kacper Wielgomas | 0 | 0 | |
| Mateusz Jeziorski | 0 | 0 | |
| Łącznie | 0 | 0 |
Boston Cegliks
| # | Zawodnik | 3PM | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Karkocha | 0 | 29 |
| 4 | Piotr Dzianok | 1 | 14 |
| 7 | Wojciech Żyła | 0 | 6 |
| 91 | Marcin Karkocha | 0 | 0 |
| 5 | Jakub Chobot | 1 | 3 |
| 8 | Michał Nowiński | 0 | 2 |
| 11 | Patryk Kliszewski | 2 | 8 |
| 19 | Adrian Szymonik | 0 | 7 |
| 23 | Mateusz Liwoch | 1 | 3 |
| Łącznie | 5 | 72 |
3PM
PTS
| 0 | 7 |
| 0 | 78 |