vs 
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 31.03.2026 | 18:30 | CzNBA 1 | 2025-2026 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS2 Kamienica Polska | 22 | 16 | 25 | 29 | 92 |
| Boston Cegliks | 23 | 24 | 24 | 10 | 81 |
UKS2 Kamienica Polska
| # | Zawodnik | 3PM | PTS |
|---|---|---|---|
| 2 | Dariusz Szymczyk | 1 | 15 |
| 3 | Aleksander Gałka | 0 | 4 |
| 10 | Przemysław Ujma | 2 | 8 |
| 11 | Radosław Ciejpa | 0 | 0 |
| 12 | Paweł Gałka | 0 | 8 |
| 13 | Michał Cieślak | 0 | 13 |
| 14 | Radosław Tomzik | 0 | 0 |
| 16 | Maksym Chernenkyi | 2 | 32 |
| 17 | Paweł Masłoń | 0 | 0 |
| 20 | Jakub Ujma | 0 | 12 |
| Łącznie | 5 | 92 |
Boston Cegliks
| # | Zawodnik | 3PM | PTS |
|---|---|---|---|
| 0 | Jacob Kilian | 0 | 4 |
| 10 | Michał Nowak | 0 | 8 |
| 21 | Piotr Dzianok | 0 | 4 |
| 23 | Mateusz Liwoch | 6 | 20 |
| 37 | Kamil Wasilewski | 1 | 3 |
| 69 | Karkocha Adam | 1 | 35 |
| 91 | Marcin Karkocha | 0 | 7 |
| Łącznie | 8 | 81 |
3PM
PTS
| 5 | 8 |
| 92 | 81 |