

Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
20.10.2023 | 18:20 | CzNBA 1 | 2023-24 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
UKS2 Kamienica Polska | 12 | 13 | 14 | 10 | 49 |
Ironmen Basketball | 14 | 18 | 14 | 13 | 59 |
UKS2 Kamienica Polska
# | Zawodnik | 3PM | PTS |
---|---|---|---|
Maksym Chernenkyi | 0 | 3 | |
Dariusz Szymczyk | 0 | 6 | |
Radosław Tomzik | 0 | 3 | |
Michał Cieślak | 1 | 8 | |
Radosław Ciejpa | 0 | 2 | |
Przemysław Ujma | 0 | 10 | |
Aleksander Gałka | 1 | 3 | |
Jakub Ujma | 0 | 10 | |
Paweł Masłoń | 0 | 0 | |
Jakub Wosik | 0 | 4 | |
Filip Tomzik | 0 | 0 | |
Łącznie | 2 | 49 |
Ironmen Basketball
# | Zawodnik | 3PM | PTS |
---|---|---|---|
Jakub Białas | 2 | 14 | |
Marcin Kołodziej | 0 | 4 | |
Marcin Wójcik | 1 | 10 | |
Mateusz Nowak | 0 | 0 | |
Tomasz Wróblewski | 0 | 0 | |
Konrad Bendkowski | 0 | 4 | |
Konrad Pustuł | 2 | 6 | |
Mariusz Górniak | 0 | 0 | |
Piotr Ziental | 0 | 4 | |
Kacper Hajduś | 0 | 0 | |
Dawid Raszewski | 2 | 17 | |
Łącznie | 7 | 59 |
3PM
PTS
2 | 7 |
49 | 59 |