vs 
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 08.11.2022 | 18:30 | CzNBA 1 | 2022-2023 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS2 Kamienica Polska | 11 | 25 | 27 | 20 | 83 |
| Marne Szanse | 18 | 11 | 16 | 19 | 64 |
UKS2 Kamienica Polska
| # | Zawodnik | 3PM | PTS |
|---|---|---|---|
| Paweł Gałka | 0 | 10 | |
| Dariusz Szymczyk | 0 | 1 | |
| Michał Cieślak | 5 | 29 | |
| Radosław Tomzik | 0 | 7 | |
| Maksym Chernenkyi | 3 | 18 | |
| Jakub Bereza | 0 | 5 | |
| Aleksander Gałka | 2 | 8 | |
| Jakub Łagodziński | 0 | 2 | |
| Anton Borissov | 0 | 3 | |
| Kacper Wielgomas | 0 | 0 | |
| Łącznie | 10 | 83 |
Marne Szanse
| # | Zawodnik | 3PM | PTS |
|---|---|---|---|
| Mikołaj Łucki | 0 | 4 | |
| Rafał Szczepański | 0 | 0 | |
| Arkadiusz Czank | 0 | 10 | |
| Krzysztof Korus | 1 | 12 | |
| Piotr Solarczyk | 0 | 8 | |
| Maciej Wałaziński | 0 | 0 | |
| Piotr Skrzydlak | 3 | 11 | |
| Jakub Glajzner | 0 | 4 | |
| Mikołaj Łysak | 0 | 9 | |
| Michał Kula | 0 | 4 | |
| Rafał Powązka | 0 | 2 | |
| Łącznie | 4 | 64 |
3PM
PTS
| 10 | 4 |
| 83 | 64 |