

Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
24.11.2023 | 18:20 | CzNBA 1 | 2023-24 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
UKS2 Kamienica Polska | 24 | 24 | 15 | 11 | 74 |
OSiR Kłobuck | 14 | 14 | 7 | 25 | 60 |
UKS2 Kamienica Polska
# | Zawodnik | 3PM | PTS |
---|---|---|---|
Maksym Chernenkyi | 0 | 10 | |
Radosław Ciejpa | 3 | 9 | |
Przemysław Ujma | 2 | 17 | |
Paweł Gałka | 0 | 6 | |
Jakub Ujma | 0 | 2 | |
Radosław Tomzik | 0 | 2 | |
Michał Cieślak | 3 | 16 | |
Michał Walaszczyk | 1 | 3 | |
Jakub Wosik | 0 | 6 | |
Filip Tomzik | 0 | 0 | |
Tytus Cieślak | 0 | 0 | |
8 | Kacper Wielgomas | 0 | 3 |
Łącznie | 9 | 74 |
OSiR Kłobuck
# | Zawodnik | 3PM | PTS |
---|---|---|---|
Marcin Sawicki | 1 | 11 | |
Kamil Sierawski | 0 | 6 | |
Piotr Skrzydlak | 2 | 14 | |
Rafał Szczepański | 1 | 5 | |
16 | Rafał Nowak | 0 | 10 |
Jakub Glajzner | 0 | 8 | |
Krzysztof Kuźnik | 0 | 0 | |
Michał Kudła | 0 | 2 | |
Mariusz Wilk | 0 | 2 | |
Paweł Woźniak | 0 | 0 | |
Piotr Solarczyk | 0 | 2 | |
Paweł Wojaczek | 0 | 0 | |
Łącznie | 4 | 60 |
3PM
PTS
9 | 4 |
74 | 60 |