Sezon: 2024 Playoffs
vs 
vs 
vs 
vs 
vs 
OSiR Kłobuck
Skład drużyny
| Ranga | Zawodnik | 3PM | PTS | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Michalak | 15 | 212 | 10 | 21.2 |
| 2 | Marcin Sawicki | 34 | 213 | 11 | 19.4 |
| 3 | Francois-Xavier Guidon | 15 | 184 | 10 | 18.4 |
| 4 | Paweł Porzycki | 0 | 98 | 9 | 10.9 |
| 5 | Piotr Solarczyk | 2 | 79 | 8 | 9.9 |
| 6 | Rafał Szczepański | 12 | 93 | 10 | 9.3 |
| 7 | Piotr Skrzydlak | 13 | 65 | 10 | 6.5 |
| 8 | Wiktor Czajka | 0 | 56 | 9 | 6.2 |
| 9 | Tomasz Pląskowski | 0 | 29 | 10 | 2.9 |
| 10 | Paweł Werk | 2 | 14 | 8 | 1.8 |
| 11 | Jakub Glajzner | 0 | 2 | 4 | 0.5 |
| 12 | Michał Kudła | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | Wojciech Kotlewski | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Terminarz
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| OSiR Kłobuck | 100 - 71 | SP 1 Kłobuck | ||
| Akademia Sportowa Lubliniec II | 71 - 84 | Szkoła Podstawowa nr 1 Lubliniec | ||
| OSiR Kłobuck | 87 - 67 | SP 1 Kłobuck | ||
| BASKET TEAM „MONKEYS” CZ-WA | 71 - 98 | HS SP53, UL. ORKANA 95/109 | ||
| UKS2 Kamienica Polska | 83 - 74 | Gminna Hala Sportowa w Kamienicy Polskiej | ||
| OSiR Kłobuck | 93 - 80 | SP 1 Kłobuck | ||
| OSiR Kłobuck | 108 - 45 | SP 1 Kłobuck | ||
| Mustaf | 119 - 77 | SP nr 29 | ||
| Akademia Sportowa Lubliniec I | 94 - 104 | SP1 Lubliniec | ||
| OSiR Kłobuck | 120 - 82 | SP 1 Kłobuck | ||
| OSiR Kłobuck | 100 - 95 | SP 1 Kłobuck | ||
| OSiR Kłobuck | SP 1 Kłobuck | |||
| OSiR Kłobuck | SP 1 Kłobuck | |||
| Boston Cegliks | Szkoła Podstawowa w Mstowie | |||
| OSiR Kłobuck | SP 1 Kłobuck | |||
| GCKiS Basket Konopiska | GCKiS Basket Konopiska | |||
| OG CZARNY LAS | HS W MYKANOWIE, UL. SŁONECZNA 144 | |||
| OSiR Kłobuck | SP 1 Kłobuck | |||
| Ironmen Basketball | Hala sportowa SP 1 Kalej | |||
| Bluescreen Dobrodzień | Hala sportowa PSP w Dobrodzieniu | |||
| OSiR Kłobuck | SP 1 Kłobuck | |||
| Foxes Team | II LO im. R. Traugutta |
Ironmen Basketball
Skład drużyny
| Ranga | Zawodnik | 3PM | PTS | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dmytro Korkuts | 10 | 201 | 11 | 18.3 |
| 2 | Jakub Białas | 31 | 157 | 9 | 17.4 |
| 3 | Adam Ptak | 11 | 83 | 6 | 13.8 |
| 4 | Kacper Hajduś | 19 | 124 | 10 | 12.4 |
| 5 | Kacper Ratajczak | 2 | 90 | 11 | 8.2 |
| 6 | Krzysztof Ligęza | 6 | 74 | 9 | 8.2 |
| 7 | Dawid Gryczka | 15 | 79 | 11 | 7.2 |
| 8 | Bartłomiej Otrębski | 3 | 59 | 10 | 5.9 |
| 9 | Marcin Wójcik | 1 | 28 | 5 | 5.6 |
| 10 | Konrad Pustuł | 6 | 33 | 6 | 5.5 |
| 11 | Mikołaj Łucki | 0 | 14 | 3 | 4.7 |
| 12 | Marcin Kołodziej | 0 | 4 | 1 | 4.0 |
| 13 | Wojciech Węgrzyn | 0 | 12 | 5 | 2.4 |
| 14 | Tomasz Wróblewski | 0 | 2 | 1 | 2.0 |
| 15 | Łukasz Karoń | 1 | 12 | 8 | 1.5 |
| 16 | Piotr Ziental | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 17 | Konrad Bendkowski | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Terminarz
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| Ironmen Basketball | 88 - 44 | Hala sportowa SP 1 Kalej | ||
| Boston Cegliks | 62 - 82 | Szkoła Podstawowa w Mstowie | ||
| Ironmen Basketball | 64 - 40 | Hala sportowa SP 1 Kalej | ||
| Akademia Sportowa Lubliniec I | 53 - 89 | Szkoła Podstawowa nr 1 Lubliniec | ||
| Ironmen Basketball | 89 - 64 | Hala sportowa SP 1 Kalej | ||
| OSiR Kłobuck | 93 - 80 | SP 1 Kłobuck | ||
| OG CZARNY LAS | 71 - 97 | HS W MYKANOWIE, UL. SŁONECZNA 144 | ||
| Ironmen Basketball | 84 - 77 | Hala sportowa SP 1 Kalej | ||
| Akademia Sportowa Lubliniec II | 79 - 81 | Szkoła Podstawowa nr 1 Lubliniec | ||
| Ironmen Basketball | 146 - 44 | Hala sportowa SP 1 Kalej | ||
| Ironmen Basketball | 73 - 86 | Hala sportowa SP 1 Kalej | ||
| Mustaf | SP nr 29 | |||
| Ironmen Basketball | Hala sportowa SP 1 Kalej | |||
| Ironmen Basketball | Hala sportowa SP 1 Kalej | |||
| GCKiS Basket Konopiska | GCKiS Basket Konopiska | |||
| Ironmen Basketball | Hala sportowa SP 1 Kalej | |||
| Foxes Team | II LO im. R. Traugutta | |||
| BASKET TEAM „MONKEYS” CZ-WA | HS SP53, UL. ORKANA 95/109 | |||
| Ironmen Basketball | Hala sportowa SP 1 Kalej | |||
| Ironmen Basketball | Hala sportowa SP 1 Kalej | |||
| UKS2 Kamienica Polska | Gminna Hala Sportowa w Kamienicy Polskiej | |||
| Bluescreen Dobrodzień | Hala sportowa PSP w Dobrodzieniu |
Akademia Sportowa Lubliniec I
Skład drużyny
| Ranga | Zawodnik | 3PM | PTS | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikołaj Kołtuński | 4 | 208 | 9 | 23.1 |
| 2 | Szymon Niesłony | 9 | 98 | 5 | 19.6 |
| 3 | Maciej Maciejewski | 22 | 144 | 8 | 18.0 |
| 4 | Marcel Sabaliński | 5 | 105 | 8 | 13.1 |
| 5 | Maksymilian Górecki | 0 | 61 | 8 | 7.6 |
| 6 | Maciej Kokot | 7 | 60 | 8 | 7.5 |
| 7 | Kamil Kopeć | 0 | 33 | 9 | 3.7 |
| 8 | Łukasz Majewski | 1 | 25 | 7 | 3.6 |
| 9 | Adam Skoczek | 0 | 23 | 8 | 2.9 |
| 10 | Oskar Pyka | 1 | 19 | 9 | 2.1 |
| 11 | Dawid Skoczek | 0 | 12 | 10 | 1.2 |
| 12 | Ksawery Spojda | 0 | 6 | 9 | 0.7 |
Terminarz
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| Akademia Sportowa Lubliniec I | 82 - 88 | SP1 Lubliniec | ||
| BASKET TEAM „MONKEYS” CZ-WA | 89 - 77 | HS SP53, UL. ORKANA 95/109 | ||
| OSiR Kłobuck | 87 - 67 | SP 1 Kłobuck | ||
| Akademia Sportowa Lubliniec I | 53 - 89 | Szkoła Podstawowa nr 1 Lubliniec | ||
| Akademia Sportowa Lubliniec I | 87 - 36 | Szkoła Podstawowa nr 1 Lubliniec | ||
| Akademia Sportowa Lubliniec I | 74 - 119 | Szkoła Podstawowa nr 1 Lubliniec | ||
| Akademia Sportowa Lubliniec I | 98 - 89 | SP1 Lubliniec | ||
| Akademia Sportowa Lubliniec I | 84 - 93 | SP1 Lubliniec | ||
| Akademia Sportowa Lubliniec I | 94 - 104 | SP1 Lubliniec | ||
| Akademia Sportowa Lubliniec I | 78 - 85 | SP1 Lubliniec | ||
| Akademia Sportowa Lubliniec I | SP1 Lubliniec | |||
| Akademia Sportowa Lubliniec I | SP1 Lubliniec | |||
| Akademia Sportowa Lubliniec I | SP1 Lubliniec | |||
| Akademia Sportowa Lubliniec II | Szkoła Podstawowa nr 1 Lubliniec | |||
| OG CZARNY LAS | HS W MYKANOWIE, UL. SŁONECZNA 144 | |||
| Ironmen Basketball | Hala sportowa SP 1 Kalej | |||
| UKS2 Kamienica Polska | Gminna Hala Sportowa w Kamienicy Polskiej | |||
| Bluescreen Dobrodzień | Hala sportowa PSP w Dobrodzieniu | |||
| Mustaf | SP nr 29 | |||
| Foxes Team | II LO im. R. Traugutta | |||
| Boston Cegliks | Szkoła Podstawowa w Mstowie | |||
| GCKiS Basket Konopiska | GCKiS Basket Konopiska |
GCKiS Basket Konopiska
Skład drużyny
| Ranga | Zawodnik | 3PM | PTS | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kacper Pyrzyna | 14 | 97 | 5 | 19.4 |
| 2 | Maks Klochkov | 7 | 159 | 9 | 17.7 |
| 3 | Piotr Badora | 3 | 72 | 8 | 9.0 |
| 4 | Artur Redwan | 13 | 67 | 9 | 7.4 |
| 5 | Wojciech Kasztelan | 5 | 66 | 9 | 7.3 |
| 6 | Piotr Pyrzyna | 1 | 60 | 10 | 6.0 |
| 7 | Filip Pyrzyna | 0 | 12 | 2 | 6.0 |
| 8 | Tomasz Koniecki | 9 | 53 | 10 | 5.3 |
| 9 | Karol Palarz | 4 | 22 | 5 | 4.4 |
| 10 | Michał Stodulski | 0 | 14 | 5 | 2.8 |
| 11 | Krzysztof Jakubik | 0 | 27 | 10 | 2.7 |
| 12 | Marek Skrzypczyk | 5 | 23 | 9 | 2.6 |
| 13 | Dominik Kościański | 0 | 20 | 9 | 2.2 |
| 14 | Thomas Caya | 0 | 2 | 1 | 2.0 |
| 15 | Artur Pełka | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 16 | Michał Dadok | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
Terminarz
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| OSiR Kłobuck | 100 - 71 | SP 1 Kłobuck | ||
| GCKiS Basket Konopiska | 73 - 61 | GCKiS Basket Konopiska | ||
| Ironmen Basketball | 64 - 40 | Hala sportowa SP 1 Kalej | ||
| Bluescreen Dobrodzień | 49 - 70 | Hala sportowa PSP w Dobrodzieniu | ||
| GCKiS Basket Konopiska | 80 - 93 | GCKiS Basket Konopiska | ||
| GCKiS Basket Konopiska | 67 - 61 | GCKiS Basket Konopiska | ||
| GCKiS Basket Konopiska | 74 - 89 | GCKiS Basket Konopiska | ||
| Akademia Sportowa Lubliniec II | 98 - 68 | Szkoła Podstawowa nr 1 Lubliniec | ||
| Akademia Sportowa Lubliniec I | 78 - 85 | SP1 Lubliniec | ||
| GCKiS Basket Konopiska | 66 - 77 | GCKiS Basket Konopiska | ||
| BASKET TEAM „MONKEYS” CZ-WA | HS SP53, UL. ORKANA 95/109 | |||
| GCKiS Basket Konopiska | GCKiS Basket Konopiska | |||
| OG CZARNY LAS | HS W MYKANOWIE, UL. SŁONECZNA 144 | |||
| GCKiS Basket Konopiska | GCKiS Basket Konopiska | |||
| GCKiS Basket Konopiska | GCKiS Basket Konopiska | |||
| Mustaf | SP nr 29 | |||
| GCKiS Basket Konopiska | GCKiS Basket Konopiska | |||
| Foxes Team | II LO im. R. Traugutta | |||
| Boston Cegliks | Szkoła Podstawowa w Mstowie | |||
| UKS2 Kamienica Polska | Gminna Hala Sportowa w Kamienicy Polskiej | |||
| GCKiS Basket Konopiska | GCKiS Basket Konopiska | |||
| GCKiS Basket Konopiska | GCKiS Basket Konopiska |