Sezon: 2024 Playoffs
vs 
vs 
vs 
vs 
vs 
OSiR Kłobuck
Skład drużyny
| Ranga | Zawodnik | 3PM | PTS | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcin Sawicki | 60 | 398 | 21 | 19.0 |
| 2 | Francois-Xavier Guidon | 20 | 385 | 21 | 18.3 |
| 3 | Adam Michalak | 28 | 326 | 19 | 17.2 |
| 4 | Wojciech Kotlewski | 6 | 45 | 3 | 15.0 |
| 5 | Piotr Solarczyk | 4 | 232 | 18 | 12.9 |
| 6 | Paweł Porzycki | 0 | 148 | 17 | 8.7 |
| 7 | Piotr Skrzydlak | 35 | 150 | 19 | 7.9 |
| 8 | Rafał Szczepański | 19 | 151 | 20 | 7.6 |
| 9 | Wiktor Czajka | 0 | 77 | 17 | 4.5 |
| 10 | Tomasz Pląskowski | 1 | 59 | 19 | 3.1 |
| 11 | Jakub Glajzner | 1 | 31 | 13 | 2.4 |
| 12 | Paweł Werk | 3 | 21 | 14 | 1.5 |
| 13 | Michał Kudła | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Terminarz
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| OSiR Kłobuck | 100 - 71 | SP 1 Kłobuck | ||
| Akademia Sportowa Lubliniec II | 71 - 84 | Szkoła Podstawowa nr 1 Lubliniec | ||
| OSiR Kłobuck | 87 - 67 | SP 1 Kłobuck | ||
| BASKET TEAM „MONKEYS” CZ-WA | 71 - 98 | HS SP53, UL. ORKANA 95/109 | ||
| UKS2 Kamienica Polska | 83 - 74 | Gminna Hala Sportowa w Kamienicy Polskiej | ||
| OSiR Kłobuck | 93 - 80 | SP 1 Kłobuck | ||
| OSiR Kłobuck | 108 - 45 | SP 1 Kłobuck | ||
| Mustaf | 119 - 77 | SP nr 29 | ||
| Akademia Sportowa Lubliniec I | 94 - 104 | SP1 Lubliniec | ||
| OSiR Kłobuck | 120 - 82 | SP 1 Kłobuck | ||
| OSiR Kłobuck | 100 - 95 | SP 1 Kłobuck | ||
| OSiR Kłobuck | 107 - 81 | SP 1 Kłobuck | ||
| Boston Cegliks | 99 - 101 | Szkoła Podstawowa w Mstowie | ||
| GCKiS Basket Konopiska | 75 - 76 | GCKiS Basket Konopiska | ||
| OSiR Kłobuck | 81 - 89 | SP 1 Kłobuck | ||
| OG CZARNY LAS | 74 - 100 | HS W MYKANOWIE, UL. SŁONECZNA 144 | ||
| OSiR Kłobuck | 97 - 65 | SP 1 Kłobuck | ||
| Ironmen Basketball | 78 - 84 | Hala sportowa SP 1 Kalej | ||
| Bluescreen Dobrodzień | 54 - 111 | Hala sportowa PSP w Dobrodzieniu | ||
| OSiR Kłobuck | 62 - 82 | SP 1 Kłobuck | ||
| Foxes Team | 77 - 97 | II LO im. R. Traugutta | ||
| OSiR Kłobuck | 79 - 69 | SP 1 Kłobuck |
Ironmen Basketball
Skład drużyny
| Ranga | Zawodnik | 3PM | PTS | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Białas | 53 | 255 | 14 | 18.2 |
| 2 | Dmytro Korkuts | 20 | 378 | 22 | 17.2 |
| 3 | Kacper Hajduś | 40 | 253 | 21 | 12.0 |
| 4 | Adam Ptak | 21 | 173 | 15 | 11.5 |
| 5 | Dawid Gryczka | 25 | 205 | 22 | 9.3 |
| 6 | Kacper Ratajczak | 7 | 182 | 21 | 8.7 |
| 7 | Krzysztof Ligęza | 12 | 173 | 20 | 8.7 |
| 8 | Bartłomiej Otrębski | 4 | 118 | 17 | 6.9 |
| 9 | Konrad Pustuł | 6 | 33 | 6 | 5.5 |
| 10 | Marcin Wójcik | 3 | 70 | 13 | 5.4 |
| 11 | Marcin Kołodziej | 0 | 4 | 1 | 4.0 |
| 12 | Łukasz Karoń | 7 | 37 | 14 | 2.6 |
| 13 | Tomasz Wróblewski | 0 | 2 | 1 | 2.0 |
| 14 | Mikołaj Łucki | 0 | 23 | 12 | 1.9 |
| 15 | Wojciech Węgrzyn | 0 | 15 | 9 | 1.7 |
| 16 | Piotr Ziental | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 17 | Konrad Bendkowski | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Terminarz
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| Ironmen Basketball | 88 - 44 | Hala sportowa SP 1 Kalej | ||
| Boston Cegliks | 62 - 82 | Szkoła Podstawowa w Mstowie | ||
| Ironmen Basketball | 64 - 40 | Hala sportowa SP 1 Kalej | ||
| Akademia Sportowa Lubliniec I | 53 - 89 | Szkoła Podstawowa nr 1 Lubliniec | ||
| Ironmen Basketball | 89 - 64 | Hala sportowa SP 1 Kalej | ||
| OSiR Kłobuck | 93 - 80 | SP 1 Kłobuck | ||
| OG CZARNY LAS | 71 - 97 | HS W MYKANOWIE, UL. SŁONECZNA 144 | ||
| Ironmen Basketball | 84 - 77 | Hala sportowa SP 1 Kalej | ||
| Akademia Sportowa Lubliniec II | 79 - 81 | Szkoła Podstawowa nr 1 Lubliniec | ||
| Ironmen Basketball | 146 - 44 | Hala sportowa SP 1 Kalej | ||
| Ironmen Basketball | 73 - 86 | Hala sportowa SP 1 Kalej | ||
| Mustaf | 106 - 74 | SP nr 29 | ||
| Ironmen Basketball | 97 - 62 | Hala sportowa SP 1 Kalej | ||
| Ironmen Basketball | 79 - 78 | Hala sportowa SP 1 Kalej | ||
| GCKiS Basket Konopiska | 56 - 91 | GCKiS Basket Konopiska | ||
| Ironmen Basketball | 86 - 64 | Hala sportowa SP 1 Kalej | ||
| Foxes Team | 74 - 79 | II LO im. R. Traugutta | ||
| Bluescreen Dobrodzień | 47 - 99 | Hala sportowa PSP w Dobrodzieniu | ||
| Ironmen Basketball | 78 - 84 | Hala sportowa SP 1 Kalej | ||
| Ironmen Basketball | 93 - 62 | Hala sportowa SP 1 Kalej | ||
| UKS2 Kamienica Polska | 62 - 79 | Gminna Hala Sportowa w Kamienicy Polskiej | ||
| BASKET TEAM „MONKEYS” CZ-WA | 73 - 94 | HS SP53, UL. ORKANA 95/109 |
Akademia Sportowa Lubliniec I
Skład drużyny
| Ranga | Zawodnik | 3PM | PTS | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikołaj Kołtuński | 14 | 458 | 20 | 22.9 |
| 2 | Mikołaj Olbryt | 7 | 40 | 2 | 20.0 |
| 3 | Maciej Maciejewski | 29 | 213 | 14 | 15.2 |
| 4 | Bartosz Jerominek | 4 | 30 | 2 | 15.0 |
| 5 | Szymon Niesłony | 15 | 135 | 10 | 13.5 |
| 6 | Marcel Sabaliński | 9 | 163 | 17 | 9.6 |
| 7 | Maksymilian Górecki | 0 | 164 | 17 | 9.6 |
| 8 | Maciej Kokot | 16 | 131 | 16 | 8.2 |
| 9 | Łukasz Majewski | 4 | 72 | 14 | 5.1 |
| 10 | Adam Skoczek | 0 | 73 | 20 | 3.7 |
| 11 | Kamil Kopeć | 2 | 56 | 17 | 3.3 |
| 12 | Oskar Pyka | 2 | 44 | 19 | 2.3 |
| 13 | Dawid Skoczek | 1 | 39 | 22 | 1.8 |
| 14 | Ksawery Spojda | 0 | 6 | 10 | 0.6 |
Terminarz
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| Akademia Sportowa Lubliniec I | 82 - 88 | SP1 Lubliniec | ||
| BASKET TEAM „MONKEYS” CZ-WA | 89 - 77 | HS SP53, UL. ORKANA 95/109 | ||
| OSiR Kłobuck | 87 - 67 | SP 1 Kłobuck | ||
| Akademia Sportowa Lubliniec I | 53 - 89 | Szkoła Podstawowa nr 1 Lubliniec | ||
| Akademia Sportowa Lubliniec I | 87 - 36 | Szkoła Podstawowa nr 1 Lubliniec | ||
| Akademia Sportowa Lubliniec I | 74 - 119 | Szkoła Podstawowa nr 1 Lubliniec | ||
| Akademia Sportowa Lubliniec I | 98 - 89 | SP1 Lubliniec | ||
| Akademia Sportowa Lubliniec I | 84 - 93 | SP1 Lubliniec | ||
| Akademia Sportowa Lubliniec I | 94 - 104 | SP1 Lubliniec | ||
| Akademia Sportowa Lubliniec I | 78 - 85 | SP1 Lubliniec | ||
| Akademia Sportowa Lubliniec I | 68 - 84 | SP1 Lubliniec | ||
| Akademia Sportowa Lubliniec I | 96 - 81 | SP1 Lubliniec | ||
| Akademia Sportowa Lubliniec I | 108 - 59 | SP1 Lubliniec | ||
| Akademia Sportowa Lubliniec II | 90 - 73 | Szkoła Podstawowa nr 1 Lubliniec | ||
| OG CZARNY LAS | 76 - 74 | HS W MYKANOWIE, UL. SŁONECZNA 144 | ||
| Ironmen Basketball | 86 - 64 | Hala sportowa SP 1 Kalej | ||
| UKS2 Kamienica Polska | 84 - 51 | Gminna Hala Sportowa w Kamienicy Polskiej | ||
| Bluescreen Dobrodzień | 41 - 52 | Hala sportowa PSP w Dobrodzieniu | ||
| Mustaf | 110 - 82 | SP nr 29 | ||
| Foxes Team | 89 - 42 | II LO im. R. Traugutta | ||
| Boston Cegliks | 80 - 66 | Szkoła Podstawowa w Mstowie | ||
| GCKiS Basket Konopiska | 45 - 54 | GCKiS Basket Konopiska |
GCKiS Basket Konopiska
Skład drużyny
| Ranga | Zawodnik | 3PM | PTS | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maks Klochkov | 10 | 213 | 13 | 16.4 |
| 2 | Kacper Pyrzyna | 22 | 137 | 9 | 15.2 |
| 3 | Piotr Badora | 16 | 203 | 17 | 11.9 |
| 4 | Artur Pełka | 1 | 47 | 4 | 11.8 |
| 5 | Thomas Caya | 7 | 88 | 11 | 8.0 |
| 6 | Wojciech Kasztelan | 5 | 85 | 12 | 7.1 |
| 7 | Tomasz Koniecki | 30 | 147 | 21 | 7.0 |
| 8 | Artur Redwan | 26 | 118 | 18 | 6.6 |
| 9 | Piotr Pyrzyna | 7 | 137 | 21 | 6.5 |
| 10 | Filip Pyrzyna | 0 | 18 | 3 | 6.0 |
| 11 | Marek Skrzypczyk | 17 | 77 | 15 | 5.1 |
| 12 | Dominik Kościański | 1 | 73 | 19 | 3.8 |
| 13 | Michał Stodulski | 0 | 38 | 10 | 3.8 |
| 14 | Karol Palarz | 4 | 26 | 7 | 3.7 |
| 15 | Krzysztof Jakubik | 0 | 29 | 17 | 1.7 |
| 16 | Michał Dadok | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
Terminarz
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| OSiR Kłobuck | 100 - 71 | SP 1 Kłobuck | ||
| GCKiS Basket Konopiska | 73 - 61 | GCKiS Basket Konopiska | ||
| Ironmen Basketball | 64 - 40 | Hala sportowa SP 1 Kalej | ||
| Bluescreen Dobrodzień | 49 - 70 | Hala sportowa PSP w Dobrodzieniu | ||
| GCKiS Basket Konopiska | 80 - 93 | GCKiS Basket Konopiska | ||
| GCKiS Basket Konopiska | 67 - 61 | GCKiS Basket Konopiska | ||
| GCKiS Basket Konopiska | 74 - 89 | GCKiS Basket Konopiska | ||
| Akademia Sportowa Lubliniec II | 98 - 68 | Szkoła Podstawowa nr 1 Lubliniec | ||
| Akademia Sportowa Lubliniec I | 78 - 85 | SP1 Lubliniec | ||
| GCKiS Basket Konopiska | 66 - 77 | GCKiS Basket Konopiska | ||
| BASKET TEAM „MONKEYS” CZ-WA | 94 - 75 | HS SP53, UL. ORKANA 95/109 | ||
| GCKiS Basket Konopiska | 60 - 76 | GCKiS Basket Konopiska | ||
| GCKiS Basket Konopiska | 56 - 91 | GCKiS Basket Konopiska | ||
| Mustaf | 97 - 77 | SP nr 29 | ||
| GCKiS Basket Konopiska | 75 - 76 | GCKiS Basket Konopiska | ||
| GCKiS Basket Konopiska | 61 - 38 | GCKiS Basket Konopiska | ||
| Boston Cegliks | 73 - 51 | Szkoła Podstawowa w Mstowie | ||
| UKS2 Kamienica Polska | 91 - 53 | Gminna Hala Sportowa w Kamienicy Polskiej | ||
| OG CZARNY LAS | 52 - 117 | HS W MYKANOWIE, UL. SŁONECZNA 144 | ||
| GCKiS Basket Konopiska | 45 - 54 | GCKiS Basket Konopiska | ||
| Foxes Team | 0 - 20 | II LO im. R. Traugutta | ||
| GCKiS Basket Konopiska | 72 - 66 | GCKiS Basket Konopiska |