Sezon: 2024 Playoffs











OSiR Kłobuck
Skład drużyny
Ranga | Zawodnik | 3PM | PTS | G | PPG |
---|---|---|---|---|---|
1 | Francois-Xavier Guidon | 11 | 311 | 15 | 20.7 |
2 | Marcin Sawicki | 34 | 278 | 15 | 18.5 |
3 | Kamil Sierawski | 1 | 194 | 12 | 16.2 |
4 | Jakub Glajzner | 1 | 113 | 14 | 8.1 |
5 | Patryk Gawroński | 4 | 69 | 9 | 7.7 |
6 | Piotr Skrzydlak | 14 | 89 | 13 | 6.8 |
7 | Karol Szymański | 2 | 75 | 12 | 6.3 |
8 | Piotr Solarczyk | 1 | 66 | 14 | 4.7 |
9 | Rafał Szczepański | 4 | 51 | 11 | 4.6 |
10 | Wiktor Czajka | 0 | 22 | 14 | 1.6 |
11 | Paweł Werk | 0 | 9 | 9 | 1.0 |
12 | Michał Kudła | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
13 | Krzysztof Kuźnik | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
14 | Paweł Woźniak | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
15 | Karol Complak | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
16 | Rafał Nowak | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Terminarz
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce |
---|---|---|---|---|
OSiR Kłobuck ![]() | 69 - 49 | ![]() | SP 1 Kłobuck | |
Akademia Sportowa Lubliniec ![]() | 87 - 80 | ![]() | SP1 Lubliniec | |
OSiR Kłobuck ![]() | 86 - 92 | ![]() | SP 1 Kłobuck | |
Ironmen Basketball ![]() | 84 - 70 | ![]() | Hala SP we Wręczycy Wielkiej | |
OSiR Kłobuck ![]() | 83 - 72 | ![]() | SP 1 Kłobuck | |
Foxes Team ![]() | 61 - 108 | ![]() | II LO im. R. Traugutta | |
GCKiS Basket Konopiska ![]() | 88 - 81 | ![]() | GCKiS Basket Konopiska | |
OSiR Kłobuck ![]() | 83 - 100 | ![]() | SP 1 Kłobuck | |
AK Iskra II ![]() | 68 - 110 | ![]() | SP 1 Kłobuck | |
Boston Cegliks ![]() | 79 - 75 | ![]() | Szkoła Podstawowa w Mstowie | |
OSiR Kłobuck ![]() | 79 - 56 | ![]() | SP 1 Kłobuck | |
Mustaf is back ![]() | 96 - 76 | ![]() | SP nr 29 | |
OSiR Kłobuck ![]() | 73 - 68 | ![]() | SP 1 Kłobuck | |
UKS2 Kamienica Polska ![]() | 82 - 76 | ![]() | Gminna Hala Sportowa w Kamienicy Polskiej | |
OSiR Kłobuck ![]() | 128 - 59 | ![]() | SP 1 Kłobuck | |
K.S. Północ ![]() | ![]() | Szkoła Podstawowa w Mstowie | ||
OSiR Kłobuck ![]() | ![]() | SP 1 Kłobuck | ||
OSiR Kłobuck ![]() | ![]() | SP 1 Kłobuck |

Ironmen Basketball
Skład drużyny
Ranga | Zawodnik | 3PM | PTS | G | PPG |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Białas | 37 | 248 | 14 | 17.7 |
2 | Mariusz Kwasek | 0 | 143 | 10 | 14.3 |
3 | Dawid Raszewski | 15 | 178 | 15 | 11.9 |
4 | Marcin Wójcik | 9 | 151 | 13 | 11.6 |
5 | Krzysztof Ligęza | 17 | 138 | 15 | 9.2 |
6 | Tomasz Wróblewski | 0 | 69 | 10 | 6.9 |
7 | Marcin Kołodziej | 3 | 94 | 15 | 6.3 |
8 | Konrad Bendkowski | 1 | 11 | 2 | 5.5 |
9 | Adam Ptak | 4 | 58 | 12 | 4.8 |
10 | Konrad Pustuł | 12 | 66 | 14 | 4.7 |
11 | Andrei Dragan | 0 | 3 | 1 | 3.0 |
12 | Piotr Ziental | 1 | 25 | 11 | 2.3 |
13 | Mateusz Nowak | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Terminarz
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce |
---|---|---|---|---|
Ironmen Basketball ![]() | 68 - 54 | ![]() | Hala SP we Wręczycy Wielkiej | |
Foxes Team ![]() | 74 - 85 | ![]() | II LO im. R. Traugutta | |
Ironmen Basketball ![]() | 90 - 68 | ![]() | Hala SP we Wręczycy Wielkiej | |
AK Iskra II ![]() | 55 - 111 | ![]() | SP nr 29 | |
Ironmen Basketball ![]() | 84 - 70 | ![]() | Hala SP we Wręczycy Wielkiej | |
GCKiS Basket Konopiska ![]() | 71 - 61 | ![]() | GCKiS Basket Konopiska | |
UKS2 Kamienica Polska ![]() | 84 - 72 | ![]() | Gminna Hala Sportowa w Kamienicy Polskiej | |
Ironmen Basketball ![]() | 71 - 78 | ![]() | Hala SP we Wręczycy Wielkiej | |
Ironmen Basketball ![]() | 77 - 58 | ![]() | Hala SP we Wręczycy Wielkiej | |
Ironmen Basketball ![]() | 89 - 84 | ![]() | Hala SP we Wręczycy Wielkiej | |
Mustaf is back ![]() | 100 - 69 | ![]() | SP nr 29 | |
Ironmen Basketball ![]() | 53 - 59 | ![]() | Hala SP we Wręczycy Wielkiej | |
Ironmen Basketball ![]() | 113 - 55 | ![]() | Hala SP we Wręczycy Wielkiej | |
OSiR Kłobuck ![]() | 73 - 68 | ![]() | SP 1 Kłobuck | |
Boston Cegliks ![]() | 76 - 75 | ![]() | Szkoła Podstawowa w Mstowie | |
Ironmen Basketball ![]() | ![]() | Hala SP we Wręczycy Wielkiej | ||
Akademia Sportowa Lubliniec ![]() | ![]() | SP1 Lubliniec | ||
K.S. Północ ![]() | ![]() | Szkoła Podstawowa w Mstowie |

Akademia Sportowa Lubliniec
Skład drużyny
Ranga | Zawodnik | 3PM | PTS | G | PPG |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grzegorz Paszek | 0 | 34 | 1 | 34.0 |
2 | Adam Richter | 26 | 186 | 7 | 26.6 |
3 | Sebastian Pasieka | 35 | 328 | 14 | 23.4 |
4 | Mikołaj Kołtuński | 4 | 224 | 13 | 17.2 |
5 | Adam Pietrzik | 0 | 11 | 1 | 11.0 |
6 | Szymon Niesłony | 12 | 97 | 9 | 10.8 |
7 | Maciej Kokot | 5 | 46 | 6 | 7.7 |
8 | Maksymilian Górecki | 0 | 45 | 6 | 7.5 |
9 | Bartosz Sawicki | 6 | 65 | 12 | 5.4 |
10 | Jakub Grus | 0 | 10 | 2 | 5.0 |
11 | Tomasz Borosz | 0 | 67 | 14 | 4.8 |
12 | Piotr Toman | 0 | 33 | 7 | 4.7 |
13 | Tymon Borosz | 0 | 4 | 1 | 4.0 |
14 | Seweryn Świtek | 1 | 28 | 7 | 4.0 |
Terminarz
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce |
---|---|---|---|---|
Ironmen Basketball ![]() | 68 - 54 | ![]() | Hala SP we Wręczycy Wielkiej | |
Akademia Sportowa Lubliniec ![]() | 87 - 80 | ![]() | SP1 Lubliniec | |
K.S. Północ ![]() | 74 - 65 | ![]() | Szkoła Podstawowa w Mstowie | |
Akademia Sportowa Lubliniec ![]() | 95 - 87 | ![]() | SP1 Lubliniec | |
Akademia Sportowa Lubliniec ![]() | 77 - 104 | ![]() | SP nr 29 | |
AK Iskra II ![]() | 40 - 86 | ![]() | SP nr 29 | |
Akademia Sportowa Lubliniec ![]() | 108 - 75 | ![]() | SP1 Lubliniec | |
Akademia Sportowa Lubliniec ![]() | 97 - 91 | ![]() | SP1 Lubliniec | |
Akademia Sportowa Lubliniec ![]() | 103 - 61 | ![]() | SP1 Lubliniec | |
Akademia Sportowa Lubliniec ![]() | 66 - 87 | ![]() | SP1 Lubliniec | |
GCKiS Basket Konopiska ![]() | 76 - 64 | ![]() | GCKiS Basket Konopiska | |
Boston Cegliks ![]() | 77 - 90 | ![]() | Szkoła Podstawowa w Mstowie | |
Foxes Team ![]() | 86 - 74 | ![]() | II LO im. R. Traugutta | |
Akademia Sportowa Lubliniec ![]() | 112 - 58 | ![]() | SP1 Lubliniec | |
Mustaf is back ![]() | ![]() | SP nr 29 | ||
Akademia Sportowa Lubliniec ![]() | ![]() | SP1 Lubliniec | ||
UKS2 Kamienica Polska ![]() | ![]() | Gminna Hala Sportowa w Kamienicy Polskiej | ||
OSiR Kłobuck ![]() | ![]() | SP 1 Kłobuck |

GCKiS Basket Konopiska
Skład drużyny
Ranga | Zawodnik | 3PM | PTS | G | PPG |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dmytro Korkuts | 14 | 268 | 12 | 22.3 |
2 | Thomas Caya | 0 | 18 | 1 | 18.0 |
3 | Maks Klochkov | 11 | 174 | 13 | 13.4 |
4 | Kacper Pyrzyna | 12 | 143 | 13 | 11.0 |
5 | Nazar Cheva | 2 | 42 | 4 | 10.5 |
6 | Radosław Puchała | 20 | 94 | 11 | 8.5 |
7 | Kacper Ratajczak | 6 | 99 | 12 | 8.3 |
8 | Filip Pyrzyna | 2 | 64 | 8 | 8.0 |
9 | Wojciech Kasztelan | 12 | 79 | 11 | 7.2 |
10 | Artur Redwan | 14 | 91 | 13 | 7.0 |
11 | Piotr Pyrzyna | 0 | 12 | 11 | 1.1 |
12 | Piotr Wojciechowski | 0 | 2 | 3 | 0.7 |
13 | Olaf Janik | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
14 | Damian Zawadzki | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
15 | Oskar Spychała | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
16 | Igor Leśniczek | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Terminarz
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce |
---|---|---|---|---|
GCKiS Basket Konopiska ![]() | 86 - 73 | ![]() | GCKiS Basket Konopiska | |
Boston Cegliks ![]() | 85 - 74 | ![]() | Szkoła Podstawowa w Mstowie | |
AK Iskra II ![]() | 48 - 91 | ![]() | SP nr 29 | |
GCKiS Basket Konopiska ![]() | 67 - 66 | ![]() | GCKiS Basket Konopiska | |
K.S. Północ ![]() | 51 - 83 | ![]() | Szkoła Podstawowa w Mstowie | |
GCKiS Basket Konopiska ![]() | 71 - 61 | ![]() | GCKiS Basket Konopiska | |
Mustaf is back ![]() | 104 - 73 | ![]() | SP nr 29 | |
GCKiS Basket Konopiska ![]() | 88 - 81 | ![]() | GCKiS Basket Konopiska | |
Akademia Sportowa Lubliniec ![]() | 97 - 91 | ![]() | SP1 Lubliniec | |
Ironmen Basketball ![]() | 89 - 84 | ![]() | Hala SP we Wręczycy Wielkiej | |
GCKiS Basket Konopiska ![]() | 76 - 64 | ![]() | GCKiS Basket Konopiska | |
GCKiS Basket Konopiska ![]() | 82 - 63 | ![]() | GCKiS Basket Konopiska | |
GCKiS Basket Konopiska ![]() | 120 - 70 | ![]() | GCKiS Basket Konopiska | |
GCKiS Basket Konopiska ![]() | ![]() | GCKiS Basket Konopiska | ||
Foxes Team ![]() | ![]() | II LO im. R. Traugutta | ||
OSiR Kłobuck ![]() | ![]() | SP 1 Kłobuck | ||
GCKiS Basket Konopiska ![]() | ![]() | GCKiS Basket Konopiska | ||
UKS2 Kamienica Polska ![]() | ![]() | Gminna Hala Sportowa w Kamienicy Polskiej |