CzNBA1 2020-2021
| Pozycja | Drużyna | PTS | Points for | dummy | W | L | PCT | MZ | DOM | WYJ. | L10 | STRK | PZ | PS | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GCKiS Basket Konopiska | 10 | 486 | - | 4 | 2 | 0.667 | 6 | 3-0 | 1-2 | 4-2 | W3 | 486 | 470 | 1.0340 |
| 2 | Mustaf | 9 | 433 | - | 3 | 3 | 0.500 | 6 | 1-2 | 2-1 | 3-3 | W1 | 433 | 454 | 0.9537 |
| 3 | UKS2 Kamienica Polska | 8 | 427 | - | 3 | 3 | 0.500 | 6 | 2-2 | 1-1 | 3-3 | L1 | 427 | 407 | 1.0491 |
| 4 | Marne Szanse | 8 | 405 | 1 | 2 | 4 | 0.333 | 6 | 1-1 | 1-3 | 2-4 | L1 | 405 | 420 | 0.9643 |
| 5 | Akademia Sportowa Lubliniec I | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 5 | KS START MEBLE Dobrodzień II | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 5 | LKS Jenoty Koszęcin | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |






