Skład drużyny
| Ranga | Zawodnik | 3PM | PTS | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szymon Niesłony | 7 | 80 | 4 | 20.0 |
| 2 | Mikołaj Kołtuński | 4 | 119 | 6 | 19.8 |
| 3 | Maciej Maciejewski | 14 | 86 | 5 | 17.2 |
| 4 | Marcel Sabaliński | 5 | 94 | 7 | 13.4 |
| 5 | Maciej Kokot | 4 | 33 | 5 | 6.6 |
| 6 | Maksymilian Górecki | 0 | 29 | 5 | 5.8 |
| 7 | Kamil Kopeć | 0 | 30 | 6 | 5.0 |
| 8 | Łukasz Majewski | 1 | 17 | 5 | 3.4 |
| 9 | Adam Skoczek | 0 | 17 | 5 | 3.4 |
| 10 | Oskar Pyka | 1 | 17 | 7 | 2.4 |
| 11 | Dawid Skoczek | 0 | 10 | 7 | 1.4 |
| 12 | Ksawery Spojda | 0 | 6 | 7 | 0.9 |
Terminarz
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| Akademia Sportowa Lubliniec I | 82 - 88 | SP1 Lubliniec | ||
| BASKET TEAM „MONKEYS” CZ-WA | 89 - 77 | HS SP53, UL. ORKANA 95/109 | ||
| OSiR Kłobuck | 87 - 67 | SP 1 Kłobuck | ||
| Akademia Sportowa Lubliniec I | 53 - 89 | Szkoła Podstawowa nr 1 Lubliniec | ||
| Akademia Sportowa Lubliniec I | 87 - 36 | Szkoła Podstawowa nr 1 Lubliniec | ||
| Akademia Sportowa Lubliniec I | 74 - 119 | Szkoła Podstawowa nr 1 Lubliniec | ||
| Akademia Sportowa Lubliniec I | 98 - 89 | SP1 Lubliniec | ||
| Akademia Sportowa Lubliniec I | SP1 Lubliniec | |||
| Akademia Sportowa Lubliniec I | SP1 Lubliniec | |||
| Akademia Sportowa Lubliniec I | SP1 Lubliniec | |||
| Akademia Sportowa Lubliniec II | Szkoła Podstawowa nr 1 Lubliniec | |||
| Akademia Sportowa Lubliniec I | SP1 Lubliniec | |||
| Akademia Sportowa Lubliniec I | SP1 Lubliniec | |||
| Akademia Sportowa Lubliniec I | SP1 Lubliniec | |||
| OG CZARNY LAS | HS W MYKANOWIE, UL. SŁONECZNA 144 | |||
| Ironmen Basketball | Hala sportowa SP 1 Kalej | |||
| UKS2 Kamienica Polska | Gminna Hala Sportowa w Kamienicy Polskiej | |||
| Bluescreen Dobrodzień | Hala sportowa PSP w Dobrodzieniu | |||
| Mustaf | SP nr 29 | |||
| Foxes Team | II LO im. R. Traugutta | |||
| Boston Cegliks | Szkoła Podstawowa w Mstowie | |||
| GCKiS Basket Konopiska | GCKiS Basket Konopiska |


















