Skład drużyny
| Ranga | Zawodnik | 3PM | PTS | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Richter | 17 | 110 | 4 | 27.5 |
| 2 | Sebastian Pasieka | 14 | 88 | 4 | 22.0 |
| 3 | Patryk Wichary | 1 | 36 | 3 | 12.0 |
| 4 | Adam Pietrzik | 0 | 39 | 4 | 9.8 |
| 5 | Łukasz Goyk | 0 | 28 | 4 | 7.0 |
| 6 | Piotr Toman | 0 | 18 | 3 | 6.0 |
| 7 | Tomasz Borosz | 0 | 17 | 3 | 5.7 |
| 8 | Seweryn Świtek | 1 | 17 | 4 | 4.3 |
| 9 | Dominik Ledwoń | 0 | 4 | 3 | 1.3 |
| 10 | Mateusz Kulicki | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Terminarz
Wyniki
58 - 86Hala sportowa PSP w Dobrodzieniu Brak danych Bluescreen Dobrodzień vs Akademia Sportowa Lubliniec II |
108 - 75Szkoła Podstawowa nr 1 Lubliniec Brak danych Akademia Sportowa Lubliniec II vs OG CZARNY LAS |
71 - 84Szkoła Podstawowa nr 1 Lubliniec Brak danych Akademia Sportowa Lubliniec II vs OSiR Kłobuck |
92 - 66Szkoła Podstawowa nr 1 Lubliniec Brak danych Akademia Sportowa Lubliniec II vs BASKET TEAM „MONKEYS” CZ-WA |









