Skład drużyny
| Ranga | Zawodnik | 3PM | PTS | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francois-Xavier Guidon | 4 | 70 | 3 | 23.3 |
| 2 | Marcin Sawicki | 9 | 52 | 3 | 17.3 |
| 3 | Paweł Porzycki | 0 | 28 | 2 | 14.0 |
| 4 | Adam Michalak | 1 | 27 | 2 | 13.5 |
| 5 | Rafał Szczepański | 2 | 29 | 3 | 9.7 |
| 6 | Piotr Skrzydlak | 5 | 17 | 2 | 8.5 |
| 7 | Piotr Solarczyk | 1 | 23 | 3 | 7.7 |
| 8 | Wiktor Czajka | 0 | 14 | 3 | 4.7 |
| 9 | Tomasz Pląskowski | 0 | 9 | 3 | 3.0 |
| 10 | Paweł Werk | 0 | 2 | 3 | 0.7 |
| 11 | Michał Kudła | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | Wojciech Kotlewski | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Terminarz
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| OSiR Kłobuck | 100 - 71 | SP 1 Kłobuck | ||
| Akademia Sportowa Lubliniec II | 71 - 84 | Szkoła Podstawowa nr 1 Lubliniec | ||
| OSiR Kłobuck | 87 - 67 | SP 1 Kłobuck | ||
| BASKET TEAM „MONKEYS” CZ-WA | HS SP53, UL. ORKANA 95/109 | |||
| UKS2 Kamienica Polska | Gminna Hala Sportowa w Kamienicy Polskiej | |||
| OG CZARNY LAS | HS W MYKANOWIE, UL. SŁONECZNA 144 | |||
| OSiR Kłobuck | SP 1 Kłobuck | |||
| OSiR Kłobuck | SP 1 Kłobuck | |||
| Mustaf | SP nr 29 | |||
| Akademia Sportowa Lubliniec I | SP1 Lubliniec | |||
| OSiR Kłobuck | SP 1 Kłobuck | |||
| OSiR Kłobuck | SP 1 Kłobuck | |||
| Boston Cegliks | Szkoła Podstawowa w Mstowie | |||
| OSiR Kłobuck | SP 1 Kłobuck | |||
| OSiR Kłobuck | SP 1 Kłobuck | |||
| OSiR Kłobuck | SP 1 Kłobuck | |||
| GCKiS Basket Konopiska | GCKiS Basket Konopiska | |||
| OSiR Kłobuck | SP 1 Kłobuck | |||
| Ironmen Basketball | Hala sportowa SP 1 Kalej | |||
| Bluescreen Dobrodzień | Hala sportowa PSP w Dobrodzieniu | |||
| OSiR Kłobuck | SP 1 Kłobuck | |||
| Foxes Team | II LO im. R. Traugutta |











