vs
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
20.11.2023 | 19:30 | CzNBA 1 | 2023-24 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Akademia Sportowa Lubliniec | 26 | 27 | 24 | 20 | 97 |
K.S. Północ | 17 | 16 | 26 | 30 | 89 |
Akademia Sportowa Lubliniec
# | Zawodnik | 3PM | PTS |
---|---|---|---|
32 | Adam Pietrzik | 0 | 15 |
13 | Jakub Grus | 2 | 13 |
34 | Sebastian Pasieka | 2 | 27 |
42 | Mikołaj Kołtuński | 0 | 14 |
55 | Adam Richter | 6 | 22 |
15 | Maciej Kokot | 0 | 0 |
7 | Bartosz Majewski | 0 | 0 |
27 | Szymon Niesłony | 1 | 3 |
32 | Dominik Pietrzik | 1 | 3 |
77 | Seweryn Świtek | 0 | 0 |
Łącznie | 12 | 97 |
K.S. Północ
# | Zawodnik | 3PM | PTS |
---|---|---|---|
4 | Mateusz Bera | 0 | 3 |
7 | Tomasz Koniecki | 1 | 7 |
23 | Krzysztof Chobot | 0 | 9 |
28 | Artem Torchuk | 2 | 26 |
34 | Arkadiusz Czank | 0 | 12 |
8 | Bohdan Saiko | 0 | 4 |
9 | Piotr Badora | 1 | 10 |
11 | Marek Skrzypczyk | 0 | 2 |
27 | Paweł Porzycki | 0 | 16 |
Łącznie | 4 | 89 |
3PM
PTS
12 | 4 |
97 | 89 |