vs
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
22.11.2023 | 19:20 | CzNBA 1 | 2023-24 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Boston Cegliks | 19 | 14 | 15 | 13 | 61 |
AK Iskra II | 11 | 11 | 9 | 16 | 47 |
Boston Cegliks
# | Zawodnik | 3PM | PTS |
---|---|---|---|
Patryk Kliszewski | 1 | 13 | |
Wojciech Żyła | 0 | 14 | |
Jakub Chobot | 0 | 2 | |
Mateusz Sitek | 0 | 8 | |
Marcin Karkocha | 0 | 6 | |
Kamil Wasilewski | 0 | 6 | |
Szymon Leszcz | 1 | 7 | |
Artur Jezik | 1 | 3 | |
Dominik Kościański | 0 | 2 | |
Łącznie | 3 | 61 |
AK Iskra II
# | Zawodnik | 3PM | PTS |
---|---|---|---|
Michał Chałubek | 0 | 0 | |
Łukasz Karoń | 0 | 6 | |
Piotr Leszczyński | 1 | 6 | |
Anthony Wąsik | 0 | 5 | |
Mateusz Słonina | 0 | 0 | |
Alan Warzyszyński | 0 | 0 | |
Stanisław Rędzioch | 0 | 0 | |
Jurii Zonko | 0 | 0 | |
Jacob Kilian | 0 | 2 | |
Franciszek Syma | 3 | 23 | |
Paweł Ksoń | 0 | 1 | |
Julian Pilśniak | 0 | 0 | |
Kacper Halbiniak | 0 | 2 | |
Maks Klochkov | 0 | 2 | |
Łącznie | 4 | 47 |
3PM
PTS
3 | 4 |
61 | 47 |