vs
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
14.02.2024 | 19:20 | CzNBA 1 | 2023-24 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Boston Cegliks | 23 | 21 | 19 | 18 | 81 |
Akademia Sportowa Lubliniec | 20 | 19 | 17 | 11 | 67 |
Boston Cegliks
# | Zawodnik | 3PM | PTS |
---|---|---|---|
4 | Piotr Dzianok | 0 | 15 |
7 | Wojciech Żyła | 0 | 11 |
11 | Patryk Kliszewski | 3 | 17 |
25 | Mateusz Sitek | 0 | 10 |
99 | Daniel Bajor | 2 | 20 |
17 | Kamil Wasilewski | 0 | 0 |
69 | Artur Jezik | 1 | 3 |
91 | Marcin Karkocha | 0 | 5 |
Łącznie | 6 | 81 |
Akademia Sportowa Lubliniec
# | Zawodnik | 3PM | PTS |
---|---|---|---|
12 | Tomasz Borosz | 0 | 1 |
13 | Jakub Grus | 0 | 2 |
27 | Dominik Pietrzik | 1 | 11 |
32 | Adam Pietrzik | 1 | 12 |
34 | Sebastian Pasieka | 5 | 38 |
15 | Maciej Kokot | 0 | 0 |
24 | Bartosz Sawicki | 1 | 3 |
Łącznie | 8 | 67 |
3PM
PTS
6 | 8 |
81 | 67 |