vs 
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 22.01.2018 | 19:00 | CzNBA 1 | 2017-2018 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Lubliniec | 24 | 23 | 22 | 30 | 99 |
| UKS2 Kamienica Polska | 21 | 15 | 26 | 20 | 82 |
Lubliniec
| # | Zawodnik | 3PM | PTS |
|---|---|---|---|
| 6 | Denis Krafczyk | 0 | 12 |
| 8 | Marcin Gołombowski | 0 | 2 |
| 10 | Tomasz Kamiński | 0 | 2 |
| 16 | Adam Richter | 5 | 34 |
| 32 | Adam Pietrzik | 0 | 22 |
| 34 | Sebastian Pasieka | 1 | 23 |
| 45 | Patryk Wichary | 0 | 4 |
| Łącznie | 6 | 99 |
UKS2 Kamienica Polska
| # | Zawodnik | 3PM | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Rafał Kaźmierczak | 1 | 3 |
| 2 | Dariusz Szymczyk | 0 | 10 |
| 3 | Przemysław Ujma | 3 | 16 |
| 7 | Łukasz Borycki | 0 | 2 |
| 10 | Michał Bieniek | 1 | 12 |
| 12 | Paweł Gałka | 1 | 15 |
| 13 | Michał Cieślak | 0 | 21 |
| 14 | Maciej Wrona | 0 | 1 |
| 15 | Zbigniew Pala | 0 | 2 |
| Łącznie | 6 | 82 |
3PM
PTS
| 6 | 6 |
| 99 | 82 |