vs 
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 24.11.2022 | 19:20 | CzNBA 1 | 2022-2023 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Marne Szanse | 21 | 20 | 22 | 21 | 84 |
| Ironmen Basketball | 16 | 20 | 18 | 19 | 73 |
Marne Szanse
| # | Zawodnik | 3PM | PTS |
|---|---|---|---|
| Francois-Xavier Guidon | 2 | 26 | |
| Mikołaj Łucki | 0 | 4 | |
| Rafał Szczepański | 0 | 5 | |
| Arkadiusz Czank | 0 | 20 | |
| Piotr Solarczyk | 1 | 9 | |
| Piotr Skrzydlak | 1 | 3 | |
| Jakub Glajzner | 0 | 6 | |
| Mikołaj Łysak | 0 | 7 | |
| Rafał Powązka | 0 | 4 | |
| Łącznie | 4 | 84 |
Ironmen Basketball
| # | Zawodnik | 3PM | PTS |
|---|---|---|---|
| Mariusz Górniak | 0 | 2 | |
| Bartłomiej Otrębski | 0 | 4 | |
| Kacper Ratajczak | 0 | 8 | |
| Dmytro Korkuts | 1 | 8 | |
| Konrad Pustuł | 1 | 7 | |
| Mateusz Nowak | 0 | 0 | |
| Marcin Wójcik | 0 | 10 | |
| Piotr Ziental | 1 | 11 | |
| Jakub Białas | 0 | 18 | |
| Marcin Kołodziej | 0 | 5 | |
| Łącznie | 3 | 73 |
3PM
PTS
| 4 | 3 |
| 84 | 73 |