Skład drużyny
Ranga | Zawodnik | 3PM | PTS | G | PPG |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Karkocha | 2 | 59 | 2 | 29.5 |
2 | Piotr Dzianok | 3 | 112 | 8 | 14.0 |
3 | Wojciech Żyła | 6 | 124 | 9 | 13.8 |
4 | Adrian Szymonik | 5 | 82 | 6 | 13.7 |
5 | Adam Karkocha | 4 | 58 | 7 | 8.3 |
6 | Mateusz Liwoch | 15 | 65 | 8 | 8.1 |
7 | Michał Nowiński | 2 | 47 | 6 | 7.8 |
8 | Patryk Kliszewski | 15 | 67 | 9 | 7.4 |
9 | Michał Całusiński | 3 | 14 | 2 | 7.0 |
10 | Jakub Chobot | 3 | 28 | 6 | 4.7 |
11 | Marcin Karkocha | 0 | 32 | 7 | 4.6 |
12 | Michał Walaszczyk | 0 | 4 | 1 | 4.0 |
13 | Kamil Wasilewski | 3 | 21 | 7 | 3.0 |
14 | Bohdan Saiko | 3 | 17 | 8 | 2.1 |
15 | Daniel Bajor | 2 | 8 | 5 | 1.6 |
16 | Artur Jezik | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Terminarz
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce |
---|---|---|---|---|
AK Iskra II | 49 - 109 | Boston Cegliks | SP nr 29 | |
Boston Cegliks | 85 - 74 | GCKiS Basket Konopiska | Szkoła Podstawowa w Mstowie | |
Ironmen Basketball | 90 - 68 | Boston Cegliks | Hala SP we Wręczycy Wielkiej | |
Akademia Sportowa Lubliniec | 95 - 87 | Boston Cegliks | SP1 Lubliniec | |
Boston Cegliks | 64 - 68 | Foxes Team | Szkoła Podstawowa w Mstowie | |
OSiR Kłobuck | 83 - 72 | Boston Cegliks | SP 1 Kłobuck | |
Boston Cegliks | 81 - 64 | K.S. Północ | Szkoła Podstawowa w Mstowie | |
Boston Cegliks | 94 - 109 | Mustaf is back | Szkoła Podstawowa w Mstowie | |
UKS2 Kamienica Polska | 89 - 78 | Boston Cegliks | Gminna Hala Sportowa w Kamienicy Polskiej | |
Boston Cegliks | OSiR Kłobuck | Szkoła Podstawowa w Mstowie |